2000 COLORADO MSA NONAGRICULTURAL WAGE AND SALARY EMPLOYMENT
                                              JOBS BY PLACE OF WORK(in 000s)
Annual
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC Average
WAGE & SALARY EMPLOYMENT* 2133.4 2155.4 2180.7 2195.2 2201.1 2234.1 2228.2 2231.1 2238.4 2243.2 2261.2 2276.0 2214.8
GOODS PRODUCING     361.7 364.9 370.5 373.0 379.6 388.6 390.9 389.8 384.7 384.8 383.2 379.5 379.3
SERVICE PRODUCING    1771.7 1790.5 1810.2 1822.2 1821.5 1845.5 1837.3 1841.3 1853.7 1858.4 1878.0 1896.5 1835.6
 MINING               12.7 12.6 12.6 12.7 12.9 13.0 12.9 12.8 12.9 12.8 12.9 12.9 12.8
  METAL MINING        1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.4 1.4 1.5 1.4 1.6
  COAL MINING         2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
  OIL & GAS EXTRACTION 7.1 7.0 7.0 7.1 7.2 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.3 7.5 7.2
 CONSTRUCTION         145.6 148.7 154.0 156.8 163.1 169.4 171.6 170.4 165.8 166.0 163.9 159.7 161.3
  GEN BLDNG CONTRACTOR 30.0 30.1 30.5 30.4 31.5 33.0 33.1 33.3 32.3 32.3 32.6 32.5 31.8
  HEAVY CONSTRUCTION  15.7 16.1 17.3 18.4 20.0 20.5 20.5 20.4 19.9 19.9 18.4 15.6 18.6
  SPECIAL TRADE       99.9 102.5 106.2 108.0 111.6 115.9 118.0 116.7 113.6 113.8 112.9 111.6 110.9
 MANUFACTURING        203.4 203.6 203.9 203.5 203.6 206.2 206.4 206.6 206.0 206.0 206.4 206.9 205.2
  DURABLE GOODS        128.4 129.2 129.4 129.5 129.6 131.1 131.3 131.6 131.0 130.9 131.1 131.4 130.4
   LUMBER,WOOD,FURNITURE 12.2 12.5 12.4 12.3 12.4 12.7 12.7 12.7 12.6 12.6 12.5 12.4 12.5
   STONE, CLAY, GLASS  10.5 10.8 11.0 11.2 11.2 11.5 11.6 11.6 11.6 11.5 11.5 11.4 11.3
   PRIM, FABR METAL PRODUCTS 15.8 15.9 16.1 16.1 16.3 16.4 16.5 16.6 16.6 16.5 16.6 16.7 16.3
   COMPUTER & OFFICE  17.0 17.0 16.8 16.7 16.6 16.8 16.8 16.8 16.8 16.5 16.4 16.7 16.7
   INSTRUMENTS , RELATED PRODUCTS 21.0 21.0 21.0 21.0 20.9 21.2 21.4 21.5 21.6 21.7 22.1 22.0 21.4
  NONDURABLE GOODS     75.0 74.4 74.5 74.0 74.0 75.1 75.1 75.0 75.0 75.1 75.3 75.5 74.8
   FOOD & KINDRED PRODUCTS 25.0 24.9 24.9 24.8 24.8 25.2 25.2 25.2 25.5 25.6 25.7 25.9 25.2
   MEAT PRODUCTS      7.2 7.3 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.2 7.2
   DAIRY PRODUCTS     2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.4 2.4 2.3 2.4 2.4 2.4 2.4
   BEVERAGES          5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.9 5.8
  TXTLS, APPAREL, LTHR 4.6 4.5 4.6 4.5 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.5 4.5 4.5 4.6
  PAPER & ALLIED      3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.2 3.2
  PRINTING & PUBLISHING 29.6 28.9 28.9 28.7 28.6 29.1 29.2 29.2 29.1 29.1 29.4 29.3 29.1
  CHEMICALS,PETROL & COAL PROD. 5.9 5.9 5.9 5.9 6.0 5.9 5.9| 5.9 5.8 5.7 5.7 5.8 5.9
 TRANS.,COMM.,& UTILITIES 142.1 142.6 142.8 143.3 143.3 144.3 144.8 144.9 144.8 144.0 145.3 145.4 144.0
  TRUCKING & WAREHOUSE 23.8 24.0 24.2 24.5 24.9 25.2 25.5 25.7 25.8 25.6 25.6 25.7 25.0
  TRANSPORTATION BY AIR 27.0 26.9 26.4 27.2 26.7 26.6 26.5 26.6 26.6 26.9 28.5 28.6 27.0
  COMMUNICATIONS      58.2 58.4 58.7 58.3 58.8 59.5 59.7 59.4 59.3 58.5 58.1 57.8 58.7
  ELECTRIC,GAS,SANITARY SVCS 14.8 14.7 14.6 14.6 14.6 14.6 14.5 14.5 14.4 14.3 14.3 14.3 14.5
 TRADE                509.3 509.1 514.0 514.9 515.3 526.9 530.9 532.9 531.6 531.5 538.1 544.6 524.9
  WHOLESALE TRADE      106.8 107.6 108.5 109.0 110.1 111.1 111.9 113.3 112.6 113.7 113.4 112.8 110.9
   WHOLESALE - DURABLES 67.0 67.6 68.3 68.7 69.5 70.1 70.7 71.8 71.4 71.6 71.7 71.2 70.0
   WHOLESALE -NONDURABLES 39.8 40.0 40.2 40.3 40.6 41.0 41.2 41.5 41.2 42.1 41.7 41.6 40.9
 RETAIL TRADE         402.5 401.5 405.5 405.9 405.2 415.8 419.0 419.6 419.0 417.8 424.7 431.8 414.0
  BLDNG MATLS,GRDN SUP 18.6 18.8 19.6 20.4 21.5 21.7 21.3 21.0 20.4 20.2 20.0 20.4 20.3
  GENERAL MERCHANDISE 43.8 42.7 42.3 42.6 42.8 43.4 42.9 43.7 43.9 44.8 48.1 49.4 44.2
  FOOD STORES         51.0 50.6 50.1 50.6 50.3 51.1 53.3 53.3 52.8 52.9 52.7 52.9 51.8
  AUTOMOTIVE DEALERS  40.5 41.1 41.5 41.8 42.3 42.8 43.1 43.5 43.3 43.5 43.2 43.5 42.5
  APPAREL & ACCESSORY 16.0 15.0 15.0 14.5 14.2 14.9 15.0 15.2 14.9 15.0 16.4 17.8 15.3
  HOME FURN, EQUIP. STORES 21.1 20.9 20.9 20.8 20.6 20.7 20.9 21.2 21.0 21.4 22.4 22.9 21.2
  EATING & DRINKING   156.5 158.1 161.5 161.4 160.1 166.8 167.9 166.7 166.7 163.4 162.8 163.3 162.9
 FINANCE,INSURANCE&REAL EST 140.2 141.2 141.7 141.3 141.3 142.9 142.7 142.5 141.6 141.3 142.7 144.0 142.0
  DEPOSITORY INSTNS   29.4 29.4 29.6 29.5 29.6 29.8 29.8 29.8 29.7 29.8 30.0 30.1 29.7
  INSURANCE            41.7 42.0 42.0 41.7 41.7 41.8 41.4 41.6 41.5 41.4 41.4 41.6 41.7
  REAL ESTATE         32.7 33.0 33.3 33.0 32.8 33.9 34.3 34.3 33.7 33.3 34.2 35.5 33.7
 SERVICES             656.4 662.2 671.1 682.8 674.0 695.1 699.6 698.4 691.2 689.1 697.3 706.3 685.3
  HOTELS & OTHER LODGING 36.7 37.2 37.8 37.3 38.2 43.7 47.2 46.7 43.5 40.5 41.5 43.5 41.2
  PERSONAL SERVICES   21.0 21.3 21.5 21.6 19.8 20.2 20.3 20.7 20.5 20.5 20.7 20.8 20.7
  BUSINESS SERVICES   196.1 196.4 200.0 202.9 206.4 210.4 211.9 213.3 215.2 218.6 223.0 223.3 209.8
   COMPUTER & D.P. SVC 70.4 72.0 73.6 74.3 75.3 76.5 77.4 77.8 78.4 79.5 80.3 81.3 76.4
  MOTION PICTURES     8.0 8.0 8.0 7.9 8.0 8.3 8.3 8.0 7.8 7.5 7.6 8.0 8.0
  AMUSEMENT, RECREATION 45.4 46.6 47.6 54.8 39.5 45.2 45.9 44.4 40.0 37.3 40.6 47.5 44.6
   SKI LIFTS         16.7 17.6 16.8 13.0 4.5 4.3 4.4 4.3 4.3 5.0 9.7 16.0 9.7
  HEALTH SERVICES     129.4 130.1 130.0 130.3 130.7 131.6 132.2 132.5 131.9 132.5 133.0 132.9 131.4
   HOSPITALS          42.0 42.2 42.1 42.0 42.1 42.3 42.8 43.0 43.1 43.1 43.3 43.4 42.6
   M.D.'S & OTHER     49.0 49.4 49.3 49.9 50.2 50.9 50.8 51.0 50.6 50.9 51.0 51.0 50.3
  NURS. FAC,HOME HLTH 29.0 29.1 29.1 28.9 29.0 28.9 29.1 29.2 28.8 28.9 29.0 28.9 29.0
  LEGAL SERVICES      14.1 14.2 14.3 14.3 14.3 14.7 14.6 14.5 14.5 14.6 14.7 14.7 14.5
  EDUCATIONAL SERVICES 19.4 20.0 20.3 20.3 20.4 19.7 18.8 18.9 20.2 20.5 20.7 20.6 20.0
  SOCIAL SERVICES     38.7 39.0 39.4 39.6 39.9 39.7 38.7 39.0 39.4 39.7 40.4 40.6 39.5
  MEMBERSHIP ORGANIZAT 33.4 33.0 33.3 33.1 33.6 34.6 34.4 33.9 33.2 33.2 33.7 33.9 33.6
  ENGINEERING & MNGMNT 68.9 70.1 70.5 70.2 70.3 71.6 71.7 71.4 71.3 71.3 71.0 71.7 70.8
  AGRICULTURAL SERVICE 13.2 13.7 15.4 18.4 20.7 22.2 21.9 21.7 20.4 19.7 17.4 15.5 18.4
 TOTAL GOVERNMENT     323.7 335.4 340.6 339.9 347.6 336.3 319.3 322.6 344.5 352.5 354.6 356.2 339.4
  TOTAL FEDERAL GOVT.  53.7 53.5 55.5 54.8 60.7 55.3 55.2 55.0 54.0 53.1 53.2 54.2 54.9
  TOTAL STATE GOVERNMENT 71.3 80.5 82.3 81.8 81.4 72.3 67.6 70.6 83.2 85.9 86.9 89.2 79.4
   State Education     41.8 50.9 52.4 51.8 51.1 40.9 36.6 39.7 51.4 54.8 55.9 58.0 48.8
  TOTAL LOCAL GOVERNMENT 198.7 201.4 202.8 203.3 205.5 208.7 196.5 197.0 207.3 213.5 214.5 212.8 205.2
   LOCAL EDUCATION     105.8 107.7 108.1 108.2 108.5 106.7 92.7 93.9 108.4 114.6 116.2 115.7 107.2
LABOR DISPUTANTS 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1
*Estimates of full and part-time civilian employees who worked during or received pay for any part of the pay period including the 12th of the month. Excluded are self-employed, unpaid family and domestic workers.
Estimates benchmarked to March 2000 ES202 data using 1987 Standart Industrial Classification Codes.  Data not seasonally adjusted.  Only subsectors for which an adequate estimating sample is available are shown.
Sum of major industry sectors may not equal total due to rounding.  Goods producing industries are mining, construction and manufacturing.  Estimates made in cooperation with the U.S. Department of Labor, Bureau
of Labor Statistics.
Colorado Department of Labor and Employment, Labor Market Information.  March 2001.