PRIVATE INDUSTRY SIZE CLASS
| | Size Class | Reporting Units | January Employment | 1Q98 Wages | AWW |
| | | | | | |
| COLORADO | 0 | 15,609 | 0 | $55,800,671 | N/A |
| | 1 - 4 | 62,411 | 125,368 | $895,816,405 | $550 |
| | 5 - 9 | 23,352 | 154,606 | $960,472,817 | $478 |
| | 10 - 19 | 15,089 | 202,663 | $1,303,253,082 | $495 |
| | 20 - 49 | 10,238 | 309,651 | $2,048,342,785 | $509 |
| | 50 - 99 | 3,449 | 235,366 | $1,734,924,548 | $567 |
| | 100 - 249 | 1,829 | 272,656 | $2,363,128,878 | $666 |
| | 250 - 499 | 407 | 137,452 | $1,213,507,225 | $677 |
| | 500 - 999 | 138 | 95,081 | $945 587 268 | $765 |
| | 1000 + | 82 | 155,770 | $1,779,478,080 | $878 |
| | Total | 132,604 | 1,688,613 | $13,300,311,759 | $606 |
| | | | | | |
| AGRICULTURE | 0 | 554 | 0 | $395,980 | N/A |
| | 1 - 4 | 1,192 | 2,734 | $10,817,765 | $304 |
| | 5 - 9 | 658 | 4,352 | $17,277,566 | $305 |
| | 10 - 19 | 419 | 5,496 | $23,541,499 | $329 |
| | 20 - 49 | 199 | 5,754 | $27,031,636 | $361 |
| | 50 - 99 | 47 | 3,114 | $14,138,542 | $349 |
| | 100 - 249 | D | D | D | D |
| | 250 - 499 | D | D | D | D |
| | 500 - 999 | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | 1000 + | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | Total | 3,088 | 24,444 | $108,600,182 | $ 359 |
| | | | | | |
| MINING | 0 | 126 | 0 | $1,122 329 | N/A |
| | 1 - 4 | 561 | 1,104 | $16,281,798 | $1134 |
| | 5 - 9 | 137 | 915 | $10,264,009 | $863 |
| | 10 - 19 | 118 | 1,596 | $19,972,647 | $963 |
| | 20 - 49 | 86 | 2,623 | $40,393,685 | $1185 |
| | 50 - 99 | 35 | 2,476 | $43,780,598 | $1360 |
| | 100 - 249 | 21 | 3,142 | $63,557,114 | $1556 |
| | 250 - 499 | D | D | D | D |
| | 500 - 999 | D | D | D | D |
| | 1000 + | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | Total | 1,090 | 14,167 | $224,160,498 | $1217 |
| | | | | | |
| CONSTRUCTION | 0 | 2,964 | 0 | $7,566,660 | N/A |
| | 1 - 4 | 7,132 | 14,672 | $83,178,395 | $436 |
| | 5 - 9 | 2,541 | 16,672 | $99,948,834 | $461 |
| | 10 - 19 | 1,511 | 20,192 | $137,587,092 | $524 |
| | 20 - 49 | 932 | 27,740 | $209,425,655 | $581 |
| | 50 - 99 | 263 | 18,054 | $146,268,688 | $623 |
| | 100 - 249 | 114 | 16,507 | $144,205,428 | $672 |
| | 250 - 499 | D | D | D | D |
| | 500 - 999 | D | D | D | D |
| | 1000 + | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | Total | 15,480 | 121,829 | $899,147,329 | $568 |
| | | | | | |
| MANUFACTURING | 0 | 536 | 0 | $6,000,755 | N/A |
| | 1 - 4 | 2,167 | 4,765 | $32,113,746 | $518 |
| | 5 - 9 | 1,048 | 6,985 | $44,955,865 | $495 |
| | 10 - 19 | 883 | 12,084 | $84,977,151 | $541 |
| | 20 - 49 | 774 | 23,700 | $186,678,254 | $606 |
| | 50 - 99 | 359 | 25,192 | $214,599,514 | $655 |
| | 100 - 249 | 228 | 34,433 | $310,797,311 | $694 |
| | 250 - 499 | 68 | 22,613 | $229,206,674 | $780 |
| | 500 - 999 | 37 | 26,599 | $309,930,173 | $896 |
| | 1000 + | 25 | 51,218 | $674,303,834 | $1013 |
| | Total | 6,125 | 207,589 | $2,093,563,277 | $776 |
| | | | | | |
| TCPU | 0 | 545 | 0 | $1,648,405 | N/A |
| | 1 - 4 | 2,209 | 4,543 | $34,205,648 | $579 |
| | 5 - 9 | 853 | 5,624 | $40,858,556 | $559 |
| | 10 - 19 | 613 | 8,319 | $63,836,489 | $590 |
| | 20 - 49 | 477 | 14,377 | $126,347,919 | $676 |
| | 50 - 99 | 207 | 13,993 | $137,884,800 | $758 |
| | 100 - 249 | 131 | 19,023 | $214,842,002 | $869 |
| | 250 - 499 | 49 | 17,250 | $239,974,051 | $1170 |
| | 500 - 999 | 14 | 9,488 | $121,920,117 | $988 |
| | 1000 + | 12 | 29,008 | $500,231,349 | $1326 |
| | Total | 5,110 | 121,625 | $1,481,749,336 | $937 |
| | | | | | |
| WHOLESALE | 0 | 1,216 | 0 | $4,410,976 | N/A |
| | 1 - 4 | 6,742 | 12,506 | $152,511,023 | $938 |
| | 5 - 9 | 1,897 | 12,577 | $121,349,927 | $742 |
| | 10 -19 | 1,279 | 17,225 | $163,778,897 | $731 |
| | 20 -49 | 817 | 24,162 | $231,069,239 | $736 |
| | 50 - 99 | 223 | 14,819 | $170,128,780 | $883 |
| | 100 -249 | 99 | 14,668 | $156,545,124 | $821 |
| | 250 -499 | 9 | 3,364 | $43,780,518 | $1001 |
| | 500 -999 | 7 | 4,453 | $59,620,220 | $1030 |
| | 1000 + | 0 | 0 | 0 | N/A |
| | Total | 12,289 | 103,774 | $1.103,194,704 | $818 |
| | | | | | |
| RETAIL | 0 | 2,176 | 0 | $7,583,134 | N/A |
| | 1 - 4 | 8,156 | 19,563 | $77,370,210 | $304 |
| | 5 - 9 | 6,112 | 41,131 | $146,906,078 | $275 |
| | 10 - 19 | 4,318 | 58,129 | $204,628,294 | $271 |
| | 20 - 49 | 3,258 | 100,250 | $346,352,919 | $266 |
| | 50 - 99 | 1,064 | 71,364 | $308,070,905 | $332 |
| | 100 - 249 | 425 | 63,772 | $321,283,673 | $387 |
| | 250 - 499 | 49 | 16,261 | $83,169,215 | $393 |
| | 500 - 999 | 12 | 7,643 | $44,768,074 | $451 |
| | 1000 + | 0 | 0 | 0 | $0 |
| | Total | 25,570 | 378,113 | $1,540,132,502 | $313 |
| | | | | | |
| FIRE | 0 | 1,470 | 0 | $4,151,105 | N/A |
| | 1 - 4 | 7,984 | 15,096 | $132,171,329 | $673 |
| | 5 - 9 | 2,009 | 13,139 | $119,575,688 | $700 |
| | 10 - 19 | 1,137 | 15,123 | $151,554,481 | $771 |
| | 20 - 49 | 784 | 23,938 | $241,140,382 | $775 |
| | 50 - 99 | 233 | 15,670 | $177,163,383 | $870 |
| | 100 - 249 | 100 | 14,577 | $175,889,301 | $928 |
| | 250 -499 | 35 | 12,371 | $153,592,385 | $955 |
| | 500 - 999 | 16 | 11,338 | $132,507,913 | $899 |
| | 1000 + | 5 | 7,585 | $77,016,139 | $781 |
| | Total | 13,773 | 128,837 | $1,364,762,106 | $815 |
| | | | | | |
| SERVICES | 0 | 5,928 | 0 | $22,880,969 | N/A |
| | 1 - 4 | 26,138 | 50,233 | $355,911,080 | $545 |
| | 5 - 9 | 8,095 | 53,197 | $359,302,742 | $520 |
| | 10 - 19 | 4,811 | 64,499 | $453,376,532 | $541 |
| | 20 - 49 | 2,911 | 87,107 | $639,903,096 | $565 |
| | 50 - 99 | 1,018 | 70,684 | $522,889,338 | $569 |
| | 100 - 249 | 693 | 103,851 | $961,958,407 | $712 |
| | 250 - 499 | 170 | 56,945 | $383,133,310 | $518 |
| | 500 - 999 | 49 | 33,594 | $256,390,272 | $587 |
| | 1000 + | 40 | 67,959 | $527,926,758 | $598 |
| | Total | 49,853 | 588,069 | $4,483,672,504 | $586 |
a - Weekly wages in Size Class 0 may be the result of severance pay or bonuses in establishments which were sold or closed during the quarter.
“D” IN TABLE INDICATES DISCLOSURE SUPPRESSION
Colorado Employment and Wages (ES202) First Quarter 1998