PRIVATE INDUSTRY SIZE CLASS
| | Size Class | Reporting Units | March Employment | 1Q99 Wages | AWW |
| | | | | | |
| COLORADO | 0 | 16,157 | 0 | $47,922,123 | N/A |
| | 1 - 4 | 64,162 | 128,080 | $962,816,526 | $578 |
| | 5 - 9 | 23,826 | 157,700 | $1,038,701,107 | $507 |
| | 10 - 19 | 15,742 | 211,597 | $1,450,717,423 | $527 |
| | 20 - 49 | 10,666 | 322,881 | $2,264,148,756 | $539 |
| | 50 - 99 | 3,623 | 247,107 | $1,898,778,294 | $591 |
| | 100 - 249 | 1,883 | 278,193 | $2,221,581,933 | $614 |
| | 250 - 499 | 444 | 149,784 | $1,422,792,979 | $730 |
| | 500 - 999 | 145 | 99,567 | $999,050,067 | $772 |
| | 1000 + | 85 | 160,453 | $2,017,025,539 | $967 |
| | Total | 136,733 | 1,755,362 | $14,323,534,747 | $628 |
| | | | | | |
| AGRICULTURE | 0 | 515 | 0 | $462,840 | N/A |
| | 1 - 4 | 1,289 | 2,896 | $12,960,487 | $344 |
| | 5 - 9 | 662 | 4,345 | $18,159,109 | $321 |
| | 10 - 19 | 450 | 5,904 | $26,336,076 | $343 |
| | 20 - 49 | 219 | 6,567 | $31,994,362 | $374 |
| | 50 - 99 | 53 | 3,603 | $18,258,285 | $390 |
| | 100 - 249 | D | D | D | D |
| | 250 - 499 | D | D | D | D |
| | 500 - 999 | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | 1000 + | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | Total | 3,207 | 26,223 | $123,093,037 | $ 361 |
| | | | | | |
| MINING | 0 | 143 | 0 | $1,015,362 | N/A |
| | 1 - 4 | 528 | 1,055 | $13,080,107 | $954 |
| | 5 - 9 | 133 | 877 | $10,772,144 | $945 |
| | 10 - 19 | 119 | 1,633 | $19,349,985 | $911 |
| | 20 - 49 | 81 | 2,428 | $43,816,520 | $1388 |
| | 50 - 99 | 37 | 2,644 | $41,443,753 | $1206 |
| | 100 - 249 | 18 | 2,734 | $43,016,686 | $1210 |
| | 250 - 499 | D | D | D | D |
| | 500 - 999 | D | D | D | D |
| | 1000 + | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | Total | 1,065 | 13,516 | $206,102,090 | $1173 |
| | | | | | |
| CONSTRUCTION | 0 | 3,108 | 0 | $6,048,475 | N/A |
| | 1 - 4 | 7,723 | 15,848 | $96,365,856 | $468 |
| | 5 - 9 | 2,740 | 17,897 | $113,135,139 | $486 |
| | 10 - 19 | 1,674 | 22,494 | $159,951,078 | $567 |
| | 20 - 49 | 1,043 | 30,741 | $241,755,583 | $605 |
| | 50 - 99 | 279 | 18,983 | $167,199,658 | $677 |
| | 100 - 249 | 151 | 21,617 | $192,864,720 | $686 |
| | 250 - 499 | 21 | 6,650 | $64,174,909 | $742 |
| | 500 - 999 | 3 | 2,109 | $22,999,708 | $839 |
| | 1000 + | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | Total | 16,742 | 136,339 | $1,064,495,126 | $601 |
| | | | | | |
| MANUFACTURING | 0 | 583 | 0 | $6,065,424 | N/A |
| | 1 - 4 | 2,205 | 4,755 | $35,460,573 | $574 |
| | 5 - 9 | 1,099 | 7,376 | $50,169,050 | $523 |
| | 10 - 19 | 898 | 12,330 | $88,245,101 | $551 |
| | 20 - 49 | 768 | 23,689 | $194,090,447 | $630 |
| | 50 - 99 | 354 | 24,462 | $209,832,813 | $660 |
| | 100 - 249 | 223 | 33,207 | $326,720,313 | $757 |
| | 250 - 499 | 72 | 23,874 | $286,788,991 | $924 |
| | 500 - 999 | 36 | 25,814 | $293,859,166 | $876 |
| | 1000 + | 23 | 47,589 | $657,112,327 | $1062 |
| | Total | 6,261 | 203,096 | $2,148,344,205 | $814 |
| | | | | | |
| TCPU | 0 | 560 | 0 | $2,783,154 | N/A |
| | 1 - 4 | 2,341 | 4,811 | $38,162,545 | $610 |
| | 5 - 9 | 844 | 5,627 | $41,495,291 | $567 |
| | 10 - 19 | 623 | 8,450 | $73,563,296 | $669 |
| | 20 - 49 | 485 | 14,822 | $133,248,438 | $692 |
| | 50 - 99 | 226 | 15,385 | $161,312,881 | $806 |
| | 100 - 249 | 133 | 19,881 | $225,429,301 | $872 |
| | 250 - 499 | 49 | 16,979 | $205,255,605 | $930 |
| | 500 - 999 | 14 | 10,103 | $150,288,007 | $1144 |
| | 1000 + | 18 | 37,703 | $711,888,263 | $1452 |
| | Total | 5,293 | 133,761 | $1,743,426,781 | $1003 |
| | | | | | |
| WHOLESALE | 0 | 1,229 | 0 | $4,297,852 | N/A |
| | 1 - 4 | 6,716 | 12,304 | $153,334,492 | $959 |
| | 5 - 9 | 1,854 | 12,364 | $122,495,312 | $762 |
| | 10 -19 | 1,309 | 17,733 | $180,947,253 | $785 |
| | 20 -49 | 805 | 24,021 | $247,486,924 | $792 |
| | 50 - 99 | 230 | 15,553 | $178,452,549 | $883 |
| | 100 -249 | 85 | 12,698 | $130,259,201 | $789 |
| | 250 -499 | 13 | 4,451 | $65,263,319 | $1128 |
| | 500 -999 | 8 | 5,172 | $58,524,636 | $870 |
| | 1000 + | 0 | 0 | 0 | N/A |
| | Total | 12,249 | 104,296 | $1,141,061,538 | $842 |
| | | | | | |
| RETAIL | 0 | 2,161 | 0 | $5,600,274 | N/A |
| | 1 - 4 | 8,187 | 19,582 | $82,650,402 | $325 |
| | 5 - 9 | 6,123 | 41,145 | $156,285,526 | $292 |
| | 10 - 19 | 4,377 | 58,766 | $216,114,551 | $283 |
| | 20 - 49 | 3,400 | 104,623 | $374,288,705 | $275 |
| | 50 - 99 | 1,107 | 74,309 | $343,403,090 | $355 |
| | 100 - 249 | 449 | 66,823 | $363,136,513 | $418 |
| | 250 - 499 | 51 | 16,764 | $72,109,478 | $331 |
| | 500 - 999 | 16 | 9,949 | $61,534,477 | $476 |
| | 1000 + | 0 | 0 | 0 | N/A |
| | Total | 25,871 | 391,961 | $1,675,123,016 | $329 |
| | | | | | |
| FIRE | 0 | 1,584 | 0 | $4,166,423 | N/A |
| | 1 - 4 | 8,494 | 16,073 | $148,445,882 | $710 |
| | 5 - 9 | 2,112 | 13,820 | $132,772,465 | $739 |
| | 10 - 19 | 1,222 | 16,286 | $173,995,821 | $822 |
| | 20 - 49 | 829 | 25,263 | $269,529,724 | $820 |
| | 50 - 99 | 229 | 15,602 | $189,972,600 | $937 |
| | 100 - 249 | 107 | 15,877 | $188,190,982 | $912 |
| | 250 -499 | 40 | 14,264 | $220,579,610 | $1189 |
| | 500 - 999 | 14 | 10,311 | $127,553,525 | $951 |
| | 1000 + | 6 | 8,495 | $103,095,328 | $933 |
| | Total | 14,637 | 135,991 | $1,558,302,360 | $881 |
| | | | | | |
| SERVICES | 0 | 6,220 | 0 | $17,340,073 | N/A |
| | 1 - 4 | 26,621 | 50,674 | $381,585,569 | $579 |
| | 5 - 9 | 8,259 | 54,249 | $393,417,071 | $557 |
| | 10 - 19 | 5,070 | 68,001 | $512,214,262 | $579 |
| | 20 - 49 | 3,036 | 90,727 | $727,928,053 | $617 |
| | 50 - 99 | 1,108 | 76,566 | $588,902,665 | $591 |
| | 100 - 249 | 699 | 102,749 | $738,524,997 | $553 |
| | 250 - 499 | 192 | 64,984 | $480,777,075 | $569 |
| | 500 - 999 | 53 | 35,481 | $277,044,349 | $600 |
| | 1000 + | 38 | 66,666 | $544,929,621 | $629 |
| | Total | 51,296 | 610,097 | $4,662,673,735 | $588 |
a - Weekly wages in Size Class 0 may be the result of severance pay or bonuses in establishments which were sold or closed during the quarter.
“D” IN TABLE INDICATES DISCLOSURE SUPPRESSION
Colorado Employment and Wages (ES202) First Quarter 1999