Colorado County Employment Summary Table
| COUNTY | FIPS | 2000 | 1999 | 1995 | 1 YEAR CHANGE | 5 YEAR CHANGE |
| Adams | 001 | 144,829 | 138,758 | 118,258 | 6,071 | 4.38% | 26,571 | 22.47% |
| Alamosa | 003 | 7,180 | 7,043 | 6,359 | 137 | 1.95% | 821 | 12.91% |
| Arapahoe | 005 | 284,222 | 274,430 | 222,081 | 9,792 | 3.57% | 62,141 | 27.98% |
| Archuleta | 007 | 3,085 | 2,954 | 2,093 | 131 | 4.43% | 992 | 47.40% |
| Baca | 009 | 1,266 | 1,292 | 1,158 | -26 | -2.01% | 108 | 9.33% |
| Bent | 011 | 1,563 | 1,604 | 1,586 | -41 | -2.56% | -23 | -1.45% |
| Boulder | 013 | 179,727 | 166,736 | 145,898 | 12,991 | 7.79% | 33,829 | 23.19% |
| Chaffee | 015 | 6,363 | 6,099 | 5,193 | 264 | 4.33% | 1,170 | 22.53% |
| Cheyenne | 017 | 737 | 731 | 685 | 6 | 0.82% | 52 | 7.59% |
| Clear Creek | 019 | 2,901 | 2,998 | 2,752 | -97 | -3.24% | 149 | 5.41% |
| Conejos | 021 | 1,596 | 1,548 | 1,476 | 48 | 3.10% | 120 | 8.13% |
| Costilla | 023 | 841 | 814 | 867 | 27 | 3.32% | -26 | -3.00% |
| Crowley | 025 | 1,130 | 1,105 | 829 | 25 | 2.26% | 301 | 36.31% |
| Custer | 027 | 851 | 765 | 604 | 86 | 11.24% | 247 | 40.89% |
| Delta | 029 | 7,383 | 7,191 | 6,227 | 192 | 2.67% | 1,156 | 18.56% |
| Denver | 031 | 469,140 | 455,642 | 411,706 | 13,498 | 2.96% | 57,434 | 13.95% |
| Dolores | 033 | 444 | 435 | 372 | 9 | 2.07% | 72 | 19.35% |
| Douglas | 035 | 56,656 | 49,188 | 25,921 | 7,468 | 15.18% | 30,735 | 118.57% |
| Eagle | 037 | 28,206 | 27,307 | 21,077 | 899 | 3.29% | 7,129 | 33.82% |
| Elbert | 039 | 3,035 | 2,748 | 1,816 | 287 | 10.44% | 1,219 | 67.13% |
| El Paso | 041 | 237,740 | 229,845 | 193,286 | 7,895 | 3.43% | 44,454 | 23.00% |
| Fremont | 043 | 13,609 | 13,124 | 11,235 | 485 | 3.70% | 2,374 | 21.13% |
| Garfield | 045 | 19,329 | 18,162 | 14,997 | 1,167 | 6.43% | 4,332 | 28.89% |
| Gilpin | 047 | 5,456 | 4,920 | 5,087 | 536 | 10.89% | 369 | 7.25% |
| Grand | 049 | 6,574 | 6,452 | 5,441 | 122 | 1.89% | 1,133 | 20.82% |
| Gunnison | 051 | 7,602 | 7,498 | 6,689 | 104 | 1.39% | 913 | 13.65% |
| Hinsdale | 053 | 329 | 281 | 253 | 48 | 17.08% | 76 | 30.04% |
| Huerfano | 055 | 2,019 | 2,047 | 1,590 | -28 | -1.37% | 429 | 26.98% |
| Jackson | 057 | 543 | 507 | 450 | 36 | 7.10% | 93 | 20.67% |
| Jefferson | 059 | 210,527 | 204,812 | 187,519 | 5,715 | 2.79% | 23,008 | 12.27% |
| Kiowa | 061 | 465 | 463 | 474 | 2 | 0.43% | -9 | -1.90% |
| Kit Carson | 063 | 2,985 | 3,020 | 2,614 | -35 | -1.16% | 371 | 14.19% |
| Lake | 065 | 1,910 | 2,032 | 2,035 | -122 | -6.00% | -125 | -6.14% |
| La Plata | 067 | 21,231 | 20,528 | 18,364 | 703 | 3.42% | 2,867 | 15.61% |
| Larimer | 069 | 119,157 | 113,355 | 95,312 | 5,802 | 5.12% | 23,845 | 25.02% |
| Las Animas | 071 | 4,894 | 4,705 | 4,188 | 189 | 4.02% | 706 | 16.86% |
| Lincoln | 073 | 2,066 | 1,989 | 1,828 | 77 | 3.87% | 238 | 13.02% |
| Logan | 075 | 8,393 | 7,958 | 7,571 | 435 | 5.47% | 822 | 10.86% |
| Mesa | 077 | 49,951 | 48,724 | 40,979 | 1,227 | 2.52% | 8,972 | 21.89% |
| Mineral | 079 | 463 | 424 | 347 | 39 | 9.20% | 116 | 33.43% |
| Moffat | 081 | 4,728 | 4,732 | 4,828 | -4 | -0.08% | -100 | -2.07% |
| Montezuma | 083 | 9,233 | 9,160 | 8,098 | 73 | 0.80% | 1,135 | 14.02% |
| Montrose | 085 | 12,746 | 12,279 | 10,876 | 467 | 3.80% | 1,870 | 17.19% |
| Morgan | 087 | 10,823 | 10,823 | 10,361 | 0 | 0.00% | 462 | 4.46% |
| Otero | 089 | 7,280 | 7,286 | 7,195 | -6 | -0.08% | 85 | 1.18% |
| Ouray | 091 | 1,337 | 1,217 | 1,120 | 120 | 9.86% | 217 | 19.38% |
| Park | 093 | 2,054 | 1,877 | 1,622 | 177 | 9.43% | 432 | 26.63% |
| Phillips | 095 | 1,617 | 1,593 | 1,421 | 24 | 1.51% | 196 | 13.79% |
| Pitkin | 097 | 15,924 | 15,582 | 14,486 | 342 | 2.19% | 1,438 | 9.93% |
| Prowers | 099 | 6,267 | 6,361 | 5,344 | -94 | -1.48% | 923 | 17.27% |
| Pueblo | 101 | 54,929 | 54,537 | 48,165 | 392 | 0.72% | 6,764 | 14.04% |
| Rio Blanco | 103 | 2,608 | 2,477 | 2,552 | 131 | 5.29% | 56 | 2.19% |
| Rio Grande | 105 | 4,263 | 4,294 | 4,213 | -31 | -0.72% | 50 | 1.19% |
| Routt | 107 | 12,910 | 12,544 | 10,609 | 366 | 2.92% | 2,301 | 21.69% |
| Saguache | 109 | 1,666 | 1,674 | 1,382 | -8 | -0.48% | 284 | 20.55% |
| San Juan | 111 | 281 | 289 | 244 | -8 | -2.77% | 37 | 15.16% |
| San Miguel | 113 | 4,653 | 4,585 | 4,114 | 68 | 1.48% | 539 | 13.10% |
| Sedgwick | 115 | 856 | 855 | 848 | 1 | 0.12% | 8 | 0.94% |
| Summit | 117 | 19,223 | 18,446 | 15,826 | 777 | 4.21% | 3,397 | 21.46% |
| Teller | 119 | 6,710 | 6,569 | 5,631 | 141 | 2.15% | 1,079 | 19.16% |
| Washington | 121 | 1,209 | 1,249 | 1,205 | -40 | -3.20% | 4 | 0.33% |
| Weld | 123 | 69,391 | 66,809 | 57,979 | 2,582 | 3.86% | 11,412 | 19.68% |
| Yuma | 125 | 3,526 | 3,434 | 2,989 | 92 | 2.68% | 537 | 17.97% |
| Unclassified | 999 | 16,133 | 16,380 | 15,009 | -247 | -1.51% | 1,124 | 7.49% |
| Statewide | 08 | 2,186,765 | 2,105,286 | 1,813,334 | 81,479 | 3.87% | 373,431 | 20.59% |
Colorado Employment and Wages Annual Average 2000