Colorado County Wage Summary Table
| COUNTY | FIPS | 2000 | 1999 | 1995 | 1 YEAR CHANGE | 5 YEAR CHANGE |
| Adams | 001 | 4,841,175,194 | 4,424,788,393 | 3,088,959,808 | 9.41% | 416,386,801 | 56.73% | 1,752,215,386 |
| Alamosa | 003 | 160,490,957 | 152,546,961 | 120,029,921 | 5.21% | 7,943,996 | 33.71% | 40,461,036 |
| Arapahoe | 005 | 13,146,509,412 | 11,772,855,229 | 6,914,686,778 | 11.67% | 1,373,654,183 | 90.12% | 6,231,822,634 |
| Archuleta | 007 | 65,401,457 | 58,625,694 | 35,223,016 | 11.56% | 6,775,763 | 85.68% | 30,178,441 |
| Baca | 009 | 21,483,574 | 21,748,303 | 16,893,668 | -1.22% | -264,729 | 27.17% | 4,589,906 |
| Bent | 011 | 42,770,263 | 39,689,641 | 35,244,869 | 7.76% | 3,080,622 | 21.35% | 7,525,394 |
| Boulder | 013 | 8,188,738,476 | 6,669,582,153 | 4,149,377,127 | 22.78% | 1,519,156,323 | 97.35% | 4,039,361,349 |
| Chaffee | 015 | 136,857,948 | 127,373,660 | 91,047,786 | 7.45% | 9,484,288 | 50.31% | 45,810,162 |
| Cheyenne | 017 | 18,551,828 | 17,330,336 | 13,635,685 | 7.05% | 1,221,492 | 36.05% | 4,916,143 |
| Clear Creek | 019 | 83,889,701 | 82,524,894 | 64,547,410 | 1.65% | 1,364,807 | 29.97% | 19,342,291 |
| Conejos | 021 | 33,590,368 | 29,983,036 | 24,993,877 | 12.03% | 3,607,332 | 34.39% | 8,596,491 |
| Costilla | 023 | 15,056,137 | 13,747,936 | 15,232,376 | 9.52% | 1,308,201 | -1.16% | -176,239 |
| Crowley | 025 | 28,837,310 | 27,286,893 | 17,232,527 | 5.68% | 1,550,417 | 67.34% | 11,604,783 |
| Custer | 027 | 17,554,461 | 14,853,660 | 9,412,890 | 18.18% | 2,700,801 | 86.49% | 8,141,571 |
| Delta | 029 | 160,603,573 | 148,901,301 | 114,291,763 | 7.86% | 11,702,272 | 40.52% | 46,311,810 |
| Denver | 031 | 20,803,064,811 | 18,102,870,779 | 12,931,981,449 | 14.92% | 2,700,194,032 | 60.87% | 7,871,083,362 |
| Dolores | 033 | 7,931,155 | 8,019,973 | 6,038,631 | -1.11% | -88,818 | 31.34% | 1,892,524 |
| Douglas | 035 | 1,852,563,496 | 1,471,581,419 | 620,822,728 | 25.89% | 380,982,077 | 198.40% | 1,231,740,768 |
| Eagle | 037 | 853,971,445 | 783,038,350 | 485,776,994 | 9.06% | 70,933,095 | 75.79% | 368,194,451 |
| Elbert | 039 | 79,098,267 | 64,991,689 | 35,392,244 | 21.71% | 14,106,578 | 123.49% | 43,706,023 |
| El Paso | 041 | 7,854,706,282 | 7,050,633,558 | 4,735,375,783 | 11.40% | 804,072,724 | 65.87% | 3,119,330,499 |
| Fremont | 043 | 364,157,453 | 329,821,900 | 248,881,382 | 10.41% | 34,335,553 | 46.32% | 115,276,071 |
| Garfield | 045 | 566,070,825 | 500,979,888 | 334,627,210 | 12.99% | 65,090,937 | 69.16% | 231,443,615 |
| Gilpin | 047 | 155,239,813 | 134,269,995 | 106,699,693 | 15.62% | 20,969,818 | 45.49% | 48,540,120 |
| Grand | 049 | 143,999,197 | 131,303,420 | 92,213,361 | 9.67% | 12,695,777 | 56.16% | 51,785,836 |
| Gunnison | 051 | 169,561,171 | 158,008,490 | 119,250,153 | 7.31% | 11,552,681 | 42.19% | 50,311,018 |
| Hinsdale | 053 | 5,302,086 | 4,538,504 | 3,469,502 | 16.82% | 763,582 | 52.82% | 1,832,584 |
| Huerfano | 055 | 40,839,665 | 39,765,064 | 25,439,507 | 2.70% | 1,074,601 | 60.54% | 15,400,158 |
| Jackson | 057 | 10,885,333 | 9,885,602 | 8,234,695 | 10.11% | 999,731 | 32.19% | 2,650,638 |
| Jefferson | 059 | 7,619,858,949 | 7,044,353,757 | 5,464,608,558 | 8.17% | 575,505,192 | 39.44% | 2,155,250,391 |
| Kiowa | 061 | 8,947,558 | 9,019,072 | 9,026,327 | -0.79% | -71,514 | -0.87% | -78,769 |
| Kit Carson | 063 | 61,794,595 | 59,422,378 | 43,143,679 | 3.99% | 2,372,217 | 43.23% | 18,650,916 |
| Lake | 065 | 42,719,041 | 42,230,978 | 39,820,952 | 1.16% | 488,063 | 7.28% | 2,898,089 |
| La Plata | 067 | 535,270,348 | 491,313,641 | 376,946,500 | 8.95% | 43,956,707 | 42.00% | 158,323,848 |
| Larimer | 069 | 3,859,869,099 | 3,402,847,004 | 2,381,145,355 | 13.43% | 457,022,095 | 62.10% | 1,478,723,744 |
| Las Animas | 071 | 102,614,407 | 94,624,719 | 79,455,212 | 8.44% | 7,989,688 | 29.15% | 23,159,195 |
| Lincoln | 073 | 49,118,641 | 46,048,272 | 35,981,189 | 6.67% | 3,070,369 | 36.51% | 13,137,452 |
| Logan | 075 | 190,204,420 | 173,764,762 | 141,567,501 | 9.46% | 16,439,658 | 34.36% | 48,636,919 |
| Mesa | 077 | 1,309,906,926 | 1,233,326,711 | 908,911,961 | 6.21% | 76,580,215 | 44.12% | 400,994,965 |
| Mineral | 079 | 8,078,636 | 7,345,847 | 5,214,322 | 9.98% | 732,789 | 54.93% | 2,864,314 |
| Moffat | 081 | 135,343,022 | 132,860,713 | 125,336,922 | 1.87% | 2,482,309 | 7.98% | 10,006,100 |
| Montezuma | 083 | 201,104,641 | 195,042,905 | 155,120,303 | 3.11% | 6,061,736 | 29.64% | 45,984,338 |
| Montrose | 085 | 300,174,426 | 278,620,747 | 218,862,443 | 7.74% | 21,553,679 | 37.15% | 81,311,983 |
| Morgan | 087 | 261,553,819 | 253,250,745 | 207,771,874 | 3.28% | 8,303,074 | 25.89% | 53,781,945 |
| Otero | 089 | 154,934,566 | 149,304,313 | 123,877,274 | 3.77% | 5,630,253 | 25.07% | 31,057,292 |
| Ouray | 091 | 28,932,900 | 24,773,915 | 20,051,358 | 16.79% | 4,158,985 | 44.29% | 8,881,542 |
| Park | 093 | 49,779,395 | 43,572,839 | 28,932,643 | 14.24% | 6,206,556 | 72.05% | 20,846,752 |
| Phillips | 095 | 33,789,428 | 31,301,364 | 23,979,314 | 7.95% | 2,488,064 | 40.91% | 9,810,114 |
| Pitkin | 097 | 648,546,000 | 482,804,093 | 353,944,257 | 34.33% | 165,741,907 | 83.23% | 294,601,743 |
| Prowers | 099 | 143,947,826 | 130,057,916 | 92,079,990 | 10.68% | 13,889,910 | 56.33% | 51,867,836 |
| Pueblo | 101 | 1,400,133,506 | 1,341,218,195 | 1,053,174,443 | 4.39% | 58,915,311 | 32.94% | 346,959,063 |
| Rio Blanco | 103 | 69,608,529 | 62,948,199 | 61,186,098 | 10.58% | 6,660,330 | 13.77% | 8,422,431 |
| Rio Grande | 105 | 91,874,298 | 89,452,468 | 82,714,373 | 2.71% | 2,421,830 | 11.07% | 9,159,925 |
| Routt | 107 | 353,278,304 | 337,922,919 | 225,530,694 | 4.54% | 15,355,385 | 56.64% | 127,747,610 |
| Saguache | 109 | 31,635,934 | 29,456,533 | 22,892,621 | 7.40% | 2,179,401 | 38.19% | 8,743,313 |
| San Juan | 111 | 5,129,228 | 5,024,278 | 3,861,465 | 2.09% | 104,950 | 32.83% | 1,267,763 |
| San Miguel | 113 | 123,383,764 | 114,697,181 | 81,658,083 | 7.57% | 8,686,583 | 51.10% | 41,725,681 |
| Sedgwick | 115 | 16,371,336 | 15,763,984 | 13,222,823 | 3.85% | 607,352 | 23.81% | 3,148,513 |
| Summit | 117 | 484,430,877 | 443,895,185 | 298,878,901 | 9.13% | 40,535,692 | 62.08% | 185,551,976 |
| Teller | 119 | 157,384,146 | 145,853,629 | 101,092,607 | 7.91% | 11,530,517 | 55.68% | 56,291,539 |
| Washington | 121 | 25,548,189 | 25,623,045 | 20,676,259 | -0.29% | -74,856 | 23.56% | 4,871,930 |
| Weld | 123 | 2,031,405,881 | 1,829,456,471 | 1,360,579,160 | 11.04% | 201,949,410 | 49.30% | 670,826,721 |
| Yuma | 125 | 72,645,014 | 68,221,797 | 50,891,376 | 6.48% | 4,423,217 | 42.75% | 21,753,638 |
| Unclassified | 999 | 795,006,885 | 751,583,563 | 504,750,023 | 5.78% | 43,423,322 | 57.51% | 290,256,862 |
| Statewide | 08 | 81,273,226,192 | 71,978,550,859 | 49,181,899,693 | 12.91% | 9,294,675,333 | 65.25% | 32,091,326,499 |
Colorado Employment and Wages Annual Average 2000