PRIVATE INDUSTRY SIZE CLASS Third Quarter 1997
| | Size Class | Reporting Units | September Employment | 3Q97 Wages* | AWW |
| | | | | | |
| COLORADO | 0 | 16,313 | 0 | $66,649,765 | N/A |
| | 1 - 4 | 61,845 | 124,716 | $880,331,461 | $543 |
| | 5 - 9 | 23,534 | 156,027 | $985,590,036 | $486 |
| | 10 - 19 | 15,193 | 204,289 | $1,309,935,855 | $493 |
| | 20 - 49 | 10,394 | 313,769 | $2,003,726,529 | $491 |
| | 50 - 99 | 3,407 | 231,694 | $1,582,357,794 | $525 |
| | 100 - 249 | 1,878 | 280,803 | $2,045,168,398 | $560 |
| | 250 - 499 | 399 | 135,727 | $1,116,660,329 | $633 |
| | 500 - 999 | 133 | 90,518 | $791 998 532 | $673 |
| | 1000 + | 78 | 142,081 | $1,530,360,818 | $829 |
| | Total | 133,174 | 1,679,624 | $12,312,779,517 | $564 |
| | | | | | |
| AGRICULTURE | 0 | 294 | 0 | $1,051,186 | N/A |
| | 1 - 4 | 1,239 | 2,842 | $13,106,885 | $354 |
| | 5 - 9 | 717 | 4,830 | $22,192,318 | $353 |
| | 10 - 19 | 483 | 6,357 | $30,243,239 | $366 |
| | 20 - 49 | 280 | 8,279 | $37,736,917 | $351 |
| | 50 - 99 | 72 | 4,922 | $22,163,196 | $346 |
| | 100 - 249 | 28 | 4,481 | $21,541,598 | $370 |
| | 250 - 499 | 4 | 1,555 | $5,185,626 | $345 |
| | 500 - 999 | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | 1000 + | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | Total | | 32,866 | $153,220,965 | $ 359 |
| | | | | | |
| MINING | 0 | 133 | 0 | $318 971 | N/A |
| | 1 - 4 | 557 | 1,086 | $13,557,880 | $960 |
| | 5 - 9 | 145 | 962 | $11,600,573 | $928 |
| | 10 - 19 | 129 | 1,748 | $20,866,359 | $918 |
| | 20 - 49 | 87 | 2,680 | $38,000,715 | $1091 |
| | 50 - 99 | 34 | 2,422 | $34,909,783 | $1109 |
| | 100 - 249 | 21 | 3,003 | $42,042,919 | $1077 |
| | 250 - 499 | D | D | D | D |
| | 500 - 999 | D | D | D | D |
| | 1000 + | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | Total | 1,112 | 14,230 | $194,991,874 | $1054 |
| | | | | | |
| CONSTRUCTION | 0 | 2,898 | 0 | $4,217,980 | N/A |
| | 1 - 4 | 7,292 | 15,194 | $90,300,324 | $457 |
| | 5 - 9 | 2,622 | 17,230 | $106,997,404 | $478 |
| | 10 - 19 | 1,579 | 21,071 | $146,241,038 | $534 |
| | 20 - 49 | 975 | 28,807 | $226,747,413 | $605 |
| | 50 - 99 | 272 | 18,825 | $156,945,700 | $641 |
| | 100 - 249 | 121 | 17,998 | $166,987,833 | $714 |
| | 250 - 499 | D | D | D | D |
| | 500 - 999 | D | D | D | D |
| | 1000 + | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | Total | 15,779 | 126,116 | $965,976,257 | $589 |
| | | | | | |
| MANUFACTURING | 0 | 601 | 0 | $6,111,284 | N/A |
| | 1 - 4 | 2,204 | 4,752 | $31,774,842 | $514 |
| | 5 - 9 | 1,071 | 7,259 | $48,178,396 | $511 |
| | 10 - 19 | 885 | 12,108 | $90,270,291 | $573 |
| | 20 - 49 | 782 | 23,920 | $182,701,741 | $588 |
| | 50 - 99 | 352 | 24,409 | $204,876,305 | $646 |
| | 100 - 249 | 226 | 34,554 | $287,417,094 | $640 |
| | 250 - 499 | 65 | 22,005 | $195,192,579 | $682 |
| | 500 - 999 | 34 | 24,670 | $251,001,638 | $783 |
| | 1000 + | 26 | 51,793 | $648,124,930 | $963 |
| | Total | 6,246 | 205,470 | $1,945,649,100 | $728 |
| | | | | | |
| TCPU | 0 | 611 | 0 | $1,943,105 | N/A |
| | 1 - 4 | 2,234 | 4,619 | $34,242,762 | $570 |
| | 5 - 9 | 851 | 5,590 | $38,834,013 | $534 |
| | 10 - 19 | 632 | 8,598 | $62,792,774 | $562 |
| | 20 - 49 | 469 | 14,436 | $117,254,152 | $625 |
| | 50 - 99 | 198 | 13,408 | $119,539,467 | $686 |
| | 100 - 249 | 131 | 19,600 | $202,330,347 | $794 |
| | 250 - 499 | 46 | 15,768 | $239,800,869 | $1170 |
| | 500 - 999 | 11 | 7,282 | $82,077,239 | $867 |
| | 1000 + | 13 | 28,846 | $357,146,224 | $952 |
| | Total | 5,196 | 118,147 | $1,255,960,952 | $818 |
| | | | | | |
| WHOLESALE | 0 | 1,415 | 0 | $4,669,911 | N/A |
| | 1 - 4 | 6,534 | 12,162 | $135,595,982 | $858 |
| | 5 - 9 | 1,937 | 12,887 | $120,295,789 | $718 |
| | 10 -19 | 1,255 | 17,004 | $153,219,819 | $693 |
| | 20 -49 | 815 | 24,159 | $219,262,224 | $698 |
| | 50 - 99 | 211 | 14,091 | $135,935,098 | $742 |
| | 100 -249 | 101 | 14,702 | $143,917,761 | $753 |
| | 250 -499 | 12 | 4,723 | $49,794,871 | $811 |
| | 500 -999 | 7 | 4,095 | $46,249,634 | $869 |
| | 1000 + | 0 | 0 | 0 | N/A |
| | Total | 12,287 | 103,823 | $1.008,941,089 | $748 |
| | | | | | |
| RETAIL | 0 | 2,237 | 0 | $7,002,827 | N/A |
| | 1 - 4 | 8,230 | 19,716 | $79,394,432 | $310 |
| | 5 - 9 | 6,121 | 41,085 | $151,290,136 | $283 |
| | 10 - 19 | 4,316 | 58,321 | $207,577,728 | $274 |
| | 20 - 49 | 3,278 | 100,436 | $349,838,469 | $268 |
| | 50 - 99 | 1,056 | 70,396 | $305,209,549 | $334 |
| | 100 - 249 | 448 | 66,263 | $331,348,403 | $385 |
| | 250 - 499 | 51 | 17,323 | $91,080,059 | $404 |
| | 500 - 999 | D | D | D | D |
| | 1000 + | D | D | D | D |
| | Total | 25,748 | 380,933 | $1,560,246,955 | $315 |
| | | | | | |
| FIRE | 0 | 1583 | 0 | $11,404,684 | N/A |
| | 1 - 4 | 7,860 | 14,973 | $119,107,286 | $612 |
| | 5 - 9 | 2,005 | 13,212 | $116,512,824 | $678 |
| | 10 - 19 | 1,092 | 14,623 | $125,950,370 | $663 |
| | 20 - 49 | 775 | 23,855 | $210,948,993 | $680 |
| | 50 - 99 | 209 | 14,077 | $137,733,052 | $753 |
| | 100 - 249 | 100 | 14,365 | $154,202,493 | $826 |
| | 250 -499 | 31 | 10,939 | $97,155,919 | $683 |
| | 500 - 999 | 16 | 11,033 | $107,126,771 | $747 |
| | 1000 + | 5 | 7,216 | $59,154,325 | $631 |
| | Total | 13,676 | 124,293 | $1,139,296,717 | $705 |
| | | | | | |
| SERVICES | 0 | 6,407 | 0 | $29,841,255 | N/A |
| | 1 - 4 | 25,633 | 49,286 | $362,471,383 | $566 |
| | 5 - 9 | 8,065 | 52,972 | $369,688,583 | $537 |
| | 10 - 19 | 4,822 | 64,459 | $472,774,237 | $564 |
| | 20 - 49 | 2,933 | 87,197 | $621,235,905 | $548 |
| | 50 - 99 | 1003 | 69,144 | $465,045,644 | $517 |
| | 100 - 249 | 702 | 105,837 | $691,209,214 | $502 |
| | 250 - 499 | 167 | 56,343 | $358,957,701 | $490 |
| | 500 - 999 | 52 | 35,348 | $247,960,481 | $540 |
| | 1000 + | 33 | 53,074 | $464,272,222 | $673 |
| | Total | 49,817 | 573,660 | $4,087,627,361 | $548 |
D - Not Disclosable due to Colorado Employment Security Act and BLS guidelines
* - Wages in Size Class 0 may be the result of severance pay or bonuses in establishments which were sold or closed during the quarter.
“D” IN TABLE INDICATES DISCLOSURE SUPPRESSION
Colorado Employment and Wages (ES202) Third Quarter 1997