PRIVATE INDUSTRY SIZE CLASS
| | Size Class | Reporting Units | July Employment | 3Q98 Wages | AWW |
| | | | | | |
| COLORADO | 0 | 12,839 | 0 | $60,743,673 | N/A |
| | 1 - 4 | 64,350 | 128,588 | $972,672,904 | $581 |
| | 5 - 9 | 23,973 | 158,865 | $1,067,842,753 | $517 |
| | 10 - 19 | 15,732 | 211,460 | $1,434,442,337 | $522 |
| | 20 - 49 | 10,763 | 325,881 | $2,207,702,760 | $521 |
| | 50 - 99 | 3,609 | 246,004 | $1,820,929,837 | $569 |
| | 100 - 249 | 1,944 | 288,603 | $2,251,209,863 | $600 |
| | 250 - 499 | 417 | 140,795 | $1,200,285,542 | $656 |
| | 500 - 999 | 148 | 100,7934 | $948 864 275 | $723 |
| | 1000 + | 78 | 148,948 | $1,662,563,723 | $859 |
| | Total | 133,853 | 1,750,078 | $13,627,257,667 | $599 |
| | | | | | |
| AGRICULTURE | 0 | 237 | 0 | $843,342 | N/A |
| | 1 - 4 | 1,310 | 3,001 | $14,770,260 | $379 |
| | 5 - 9 | 725 | 4,883 | $23,683,615 | $373 |
| | 10 - 19 | 494 | 6,483 | $32,039,877 | $380 |
| | 20 - 49 | 301 | 8,865 | $45,062,515 | $391 |
| | 50 - 99 | 81 | 5,459 | $26,280,935 | $378 |
| | 100 - 249 | D | D | D | D |
| | 250 - 499 | D | D | D | D |
| | 500 - 999 | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | 1000 + | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | Total | 3,186 | 34,868 | $174,066,168 | $ 384 |
| | | | | | |
| MINING | 0 | 110 | 0 | $838,017 | N/A |
| | 1 - 4 | 550 | 1,074 | $14,303,350 | $1024 |
| | 5 - 9 | 139 | 902 | $10,052,607 | $857 |
| | 10 - 19 | 125 | 1,677 | $21,513,767 | $987 |
| | 20 - 49 | 85 | 2,502 | $32,853,169 | $1010 |
| | 50 - 99 | 35 | 2,538 | $38,335,618 | $1162 |
| | 100 - 249 | 20 | 2,066 | $39,244,238 | $985 |
| | 250 - 499 | D | D | D | D |
| | 500 - 999 | D | D | D | D |
| | 1000 + | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | Total | 1,070 | 14,014 | $190,033,074 | $1043 |
| | | | | | |
| CONSTRUCTION | 0 | 2,261 | 0 | $4,462,792 | N/A |
| | 1 - 4 | 7,741 | 16,028 | $100,330,196 | $402 |
| | 5 - 9 | 2,860 | 18,755 | $124,963,186 | $513 |
| | 10 - 19 | 1,677 | 22,571 | $166,815,372 | $569 |
| | 20 - 49 | 1,045 | 31,205 | $259,412,995 | $639 |
| | 50 - 99 | 286 | 19,371 | $172,040,911 | $683 |
| | 100 - 249 | 144 | 21,426 | $211,417,517 | $759 |
| | 250 - 499 | 29 | 9,024 | $89,191,770 | $760 |
| | 500 - 999 | 5 | 3,007 | $34,048,581 | $871 |
| | 1000 + | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | Total | 16,048 | 141,387 | $1,162,683,320 | $633 |
| | | | | | |
| MANUFACTURING | 0 | 416 | 0 | $4,538,227 | N/A |
| | 1 - 4 | 2,196 | 4,757 | $34,431,989 | $557 |
| | 5 - 9 | 1,065 | 7,122 | $52,156,588 | $563 |
| | 10 - 19 | 887 | 12,098 | $89,166,730 | $567 |
| | 20 - 49 | 780 | 23,770 | $196,182,088 | $635 |
| | 50 - 99 | 356 | 24,698 | $210,623,823 | $656 |
| | 100 - 249 | 233 | 35,106 | $315,001,462 | $690 |
| | 250 - 499 | 65 | 21,591 | $212,015,260 | $755 |
| | 500 - 999 | 41 | 29,433 | $324,358,632 | $848 |
| | 1000 + | 21 | 47,576 | $630,016,097 | $1019 |
| | Total | 6,061 | 206,151 | $2,068,490,896 | $772 |
| | | | | | |
| TCPU | 0 | 466 | 0 | $2,973,919 | N/A |
| | 1 - 4 | 2,349 | 4,778 | $35,792,101 | $576 |
| | 5 - 9 | 856 | 5,598 | $45,478,369 | $625 |
| | 10 - 19 | 632 | 8,490 | $69,288,260 | $628 |
| | 20 - 49 | 477 | 14,766 | $126,168,648 | $657 |
| | 50 - 99 | 213 | 14,530 | $139,482,041 | $738 |
| | 100 - 249 | 133 | 19,463 | $205,167,133 | $811 |
| | 250 - 499 | 44 | 15,670 | $192,232,561 | $944 |
| | 500 - 999 | 15 | 10,549 | $124,777,666 | $910 |
| | 1000 + | 14 | 32,874 | $435,712,670 | $1020 |
| | Total | 5,199 | 126,718 | $1,377,073,368 | $836 |
| | | | | | |
| WHOLESALE | 0 | 1,041 | 0 | $5,934,664 | N/A |
| | 1 - 4 | 6,805 | 12,482 | $147,509,410 | $909 |
| | 5 - 9 | 1,890 | 12,557 | $122,499,407 | $750 |
| | 10 -19 | 1,332 | 17,948 | $173,974,903 | $746 |
| | 20 -49 | 823 | 24,399 | $238,682,951 | $752 |
| | 50 - 99 | 230 | 15,453 | $174,608,554 | $869 |
| | 100 -249 | 99 | 14,676 | $139,096,927 | $729 |
| | 250 -499 | 12 | 4,171 | $54,377,522 | $1003 |
| | 500 -999 | 7 | 4,245 | $46,491,576 | $842 |
| | 1000 + | 0 | 0 | 0 | N/A |
| | Total | 12,239 | 105,931 | $1.103,175,914 | $801 |
| | | | | | |
| RETAIL | 0 | 1,854 | 0 | $6,054,378 | N/A |
| | 1 - 4 | 8,253 | 19,701 | $85,084,603 | $332 |
| | 5 - 9 | 6,027 | 40,508 | $155,500,563 | $295 |
| | 10 - 19 | 4,405 | 59,301 | $223,136,853 | $289 |
| | 20 - 49 | 3,398 | 104,487 | $382,423,368 | $282 |
| | 50 - 99 | 1,099 | 73,368 | $339,211,878 | $356 |
| | 100 - 249 | 445 | 65,981 | $360,470,932 | $420 |
| | 250 - 499 | 55 | 17,484 | $81,166,818 | $357 |
| | 500 - 999 | D | D | D | D |
| | 1000 + | D | D | D | D |
| | Total | 25,553 | 391,576 | $1,694,546,344 | $332 |
| | | | | | |
| FIRE | 0 | 1,223 | 0 | $7,082,744 | N/A |
| | 1 - 4 | 8,230 | 15,652 | $134,638,023 | $662 |
| | 5 - 9 | 2,091 | 13,758 | $125,377,500 | $701 |
| | 10 - 19 | 1,179 | 15,699 | $145,559,217 | $713 |
| | 20 - 49 | 820 | 24,911 | $238,375,727 | $736 |
| | 50 - 99 | 226 | 15,265 | $164,451,458 | $829 |
| | 100 - 249 | 110 | 16,230 | $176,263,864 | $835 |
| | 250 -499 | 33 | 11,978 | $137,370,734 | $882 |
| | 500 - 999 | 15 | 11,137 | $104,176,148 | $719 |
| | 1000 + | 6 | 8,861 | $83,141,478 | $722 |
| | Total | 13,933 | 133,491 | $1,316,436,893 | $759 |
| | | | | | |
| SERVICES | 0 | 5,093 | 0 | $26,895,948 | N/A |
| | 1 - 4 | 26,769 | 50,906 | $404,158,786 | $611 |
| | 5 - 9 | 8,307 | 54,712 | $407,727,659 | $573 |
| | 10 - 19 | 5,001 | 67,193 | $512,947,258 | $587 |
| | 20 - 49 | 3,034 | 90,976 | $688,541,299 | $582 |
| | 50 - 99 | 1,083 | 75,322 | $555,894,619 | $568 |
| | 100 - 249 | 724 | 107,103 | $776,522,047 | $558 |
| | 250 - 499 | 172 | 58,635 | $405,674,824 | $532 |
| | 500 - 999 | 48 | 32,198 | $247,386,518 | $591 |
| | 1000 + | 36 | 58,618 | $511,825,645 | $672 |
| | Total | 50,267 | 595,663 | $4,537,574,603 | $586 |
a - Weekly wages in Size Class 0 may be the result of severance pay or bonuses in establishments which were sold or closed during the quarter.
“D” IN TABLE INDICATES DISCLOSURE SUPPRESSION
Colorado Employment and Wages (ES202) Third Quarter 1998