Size Class Table
| | Size Class | Reporting Units | September Employment | 3Q95 Wages | AWW |
| | | | | | |
| COLORADO | 0 | 12,235 | 0 | $45,065,489 | N/A |
| | 1 - 4 | 60,535 | 121,892 | $988,897,499 | $624 |
| | 5 - 9 | 22,658 | 150,443 | $1,035,735,870 | $530 |
| | 10 - 19 | 14,701 | 197,907 | $1,379,410,728 | $536 |
| | 20 - 49 | 9,952 | 301,244 | $2,043,357,908 | $522 |
| | 50 - 99 | 3,218 | 219,843 | $1,531,428,503 | $536 |
| | 100 - 249 | 1,781 | 264,905 | $1,956,539,790 | $568 |
| | 250 - 499 | 405 | 137,766 | $1,071,323,742 | $598 |
| | 500 - 999 | 125 | 83,121 | $695 448 411 | $644 |
| | 1000 + | 81 | 150,831 | $1,469,669,759 | $750 |
| | Total | 125,691 | 1,627,952 | $12,216,877,699 | $577 |
| | | | | | |
| AGRICULTURE | 0 | 473 | 0 | $1,957,676 | N/A |
| | 1 - 4 | 1,204 | 2,752 | $16,306,382 | $456 |
| | 5 - 9 | 620 | 4,107 | $23,416,221 | $439 |
| | 10 - 19 | 349 | 4,628 | $25,392,840 | $422 |
| | 20 - 49 | 190 | 5,553 | $33,017,612 | $457 |
| | 50 - 99 | 43 | 2,915 | $15,896,195 | $419 |
| | 100 - 249 | 13 | 2,148 | $11,737,676 | $420 |
| | 250 - 499 | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | 500 - 999 | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | 1000 + | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | Total | 2,892 | 22,103 | $127,726,602 | $444 |
| | | | | | |
| MINING | 0 | 96 | 0 | $2,777,423 | N/A |
| | 1 - 4 | 584 | 1,145 | $16,241,751 | $1091 |
| | 5 - 9 | 156 | 1,025 | $14,467,968 | $1086 |
| | 10 - 19 | 134 | 1,857 | $22,175,908 | $918 |
| | 20 - 49 | 84 | 2,681 | $38,508,578 | $1105 |
| | 50 - 99 | 30 | 2,132 | $37,063,535 | $1337 |
| | 100 - 249 | 17 | 2,353 | $33,421,795 | $1093 |
| | 250 - 499 | D | D | D | D |
| | 500 - 999 | D | D | D | D |
| | 1000 + | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | Total | 1,107 | 13,457 | $200,016,351 | $1143 |
| | | | | | |
| CONSTRUCTION | 0 | 2,321 | 0 | $5,842,346 | N/A |
| | 1 - 4 | 7,037 | 14,726 | $99,422,725 | $519 |
| | 5 - 9 | 2,393 | 15,794 | $109,856,291 | $535 |
| | 10 - 19 | 1,457 | 19,442 | $154,632,963 | $612 |
| | 20 - 49 | 877 | 25,973 | $226,483,668 | $670 |
| | 50 - 99 | 232 | 15,663 | $141,115,874 | $693 |
| | 100 - 249 | 111 | 15,405 | $152,013,892 | $759 |
| | 250 - 499 | D | D | D | D |
| | 500 - 999 | D | D | D | D |
| | 1000 + | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | Total | 14,445 | 112,487 | $945,859,213 | $647 |
| | | | | | |
| MANUFACTURING | 0 | 467 | 0 | $2,099,110 | N/A |
| | 1 - 4 | 2,157 | 4,685 | $33,868,463 | $556 |
| | 5 - 9 | 1,083 | 7,266 | $49,415,369 | $523 |
| | 10 - 19 | 885 | 12,197 | $94,039,540 | $593 |
| | 20 - 49 | 736 | 22,456 | $185,784,317 | $636 |
| | 50 - 99 | 356 | 24,821 | $211,616,473 | $656 |
| | 100 - 249 | 221 | 33,909 | $292,616,973 | $664 |
| | 250 - 499 | 59 | 20,246 | $206,135,539 | $783 |
| | 500 - 999 | 34 | 23,894 | $241,954,375 | $779 |
| | 1000 + | 25 | 50,484 | $608,122,408 | $927 |
| | Total | 6,023 | 199,958 | $1,925,652,567 | $741 |
| | | | | | |
| TCPU | 0 | 451 | 0 | $2,834,150 | N/A |
| | 1 - 4 | 2,151 | 4,418 | $30,296,627 | $528 |
| | 5 - 9 | 843 | 5 ,628 | $39,911,288 | $546 |
| | 10 - 19 | 605 | 8,282 | $61,212,844 | $569 |
| | 20 - 49 | 457 | 13,835 | $124,190,510 | $691 |
| | 50 - 99 | 190 | 12,898 | $107,006,562 | $638 |
| | 100 - 249 | 131 | 19,103 | $208,391,375 | $839 |
| | 250 - 499 | 48 | 16,554 | $189,801,999 | $882 |
| | 500 - 999 | 10 | 6,361 | $50,806,054 | $614 |
| | 1000 + | 13 | 30,944 | $358,574,021 | $891 |
| | Total | 4,899 | 118,023 | $1,173,025,430 | $765 |
| | | | | | |
| WHOLESALE | 0 | 979 | 0 | $2,821,103 | N/A |
| | 1 - 4 | 6,422 | 11,935 | $143,734,144 | $926 |
| | 5 - 9 | 1,891 | 12,566 | $123,610,290 | $757 |
| | 10 -19 | 1,246 | 16,704 | $169,191,754 | $779 |
| | 20 -49 | 793 | 23,700 | $231,700,501 | $752 |
| | 50 - 99 | 213 | 14,480 | $133,051,835 | $707 |
| | 100 -249 | 94 | 13,665 | $135,809,164 | $764 |
| | 250 -499 | 13 | 4,474 | $54,232,716 | $932 |
| | 500 -999 | 6 | 3,517 | $38,002,465 | $831 |
| | 1000 + | 0 | 0 | 0 | N/A |
| | Total | 11,657 | 101,041 | $1,032,153,972 | $786 |
| | | | | | |
| RETAIL | 0 | 1,896 | 0 | $5,921,106 | N/A |
| | 1 - 4 | 7,875 | 18,841 | $80,869,564 | $330 |
| | 5 - 9 | 5,799 | 39,064 | $139,960,752 | $276 |
| | 10 - 19 | 4,336 | 58,556 | $201,832,142 | $265 |
| | 20 - 49 | 3,266 | 100,587 | $343,875,293 | $263 |
| | 50 - 99 | 1,038 | 69,431 | $290,463,451 | $322 |
| | 100 - 249 | 466 | 68,800 | $333,551,108 | $373 |
| | 250 - 499 | 66 | 22,180 | $102,568,147 | $357 |
| | 500 - 999 | D | D | D | D |
| | 1000 + | D | D | D | D |
| | Total | 24,754 | 385,398 | $1,540,703,412 | $308 |
| | | | | | |
| FIRE | 0 | 1017 | 0 | $4,002,457 | N/A |
| | 1 - 4 | 7,656 | 14,596 | $137,468,238 | $724 |
| | 5 - 9 | 1,887 | 12,334 | $105,816,440 | $660 |
| | 10 - 19 | 1,039 | 13,963 | $128,260,482 | $707 |
| | 20 - 49 | 751 | 23,014 | $222,915,034 | $745 |
| | 50 - 99 | 206 | 13,778 | $137,380,208 | $767 |
| | 100 - 249 | 95 | 14,015 | $146,239,242 | $803 |
| | 250 -499 | 30 | 10,112 | $86,479,111 | $658 |
| | 500 - 999 | 16 | 10,566 | $108,083,823 | $787 |
| | 1000 + | 4 | 6,290 | $64,262,513 | $786 |
| | Total | 12,701 | 118,668 | $1,140,907,548 | $740 |
| | | | | | |
| SERVICES | 0 | 4,475 | 0 | $16,681,737 | N/A |
| | 1 - 4 | 25,316 | 48,603 | $428,885,062 | $679 |
| | 5 - 9 | 7,973 | 52,582 | $428,819,232 | $627 |
| | 10 - 19 | 4,648 | 62,257 | $522,592,522 | $646 |
| | 20 - 49 | 2,798 | 83,445 | $636,882,395 | $587 |
| | 50 - 99 | 910 | 63,725 | $457,834,370 | $553 |
| | 100 - 249 | 633 | 95,507 | $642,758,565 | $518 |
| | 250 - 499 | 168 | 57,653 | $353,656,841 | $472 |
| | 500 - 999 | 46 | 30,735 | $211,138,406 | $528 |
| | 1000 + | 38 | 62,021 | $429,110,798 | $532 |
| | Total | 47,005 | 556,528 | $4,128,359,928 | $571 |
“D” IN TABLE INDICATES DISCLOSURE SUPPRESSION
Colorado Employment and Wages (ES202) Fourth Quarter 1996
* Wages in Size Class 0 may be the result of severance pay or bonuses in establishments which were sold or closed during the quarter.