PRIVATE INDUSTRY SIZE CLASS
| | Size Class | Reporting Units | December Employment | 4Q98 Wages | AWW |
| | | | | | |
| COLORADO | 0 | 12,779 | 0 | $51,169,381 | N/A |
| | 1 - 4 | 64,894 | 128,999 | $1,205,066,841 | $718 |
| | 5 - 9 | 23,730 | 157,132 | $1,228,811,555 | $601 |
| | 10 - 19 | 16,017 | 215,212 | $1,676,118,435 | $599 |
| | 20 - 49 | 10,695 | 323,536 | $2,512,366,288 | $597 |
| | 50 – 99 | 3,629 | 247,240 | $2,058,261,967 | $640 |
| | 100 – 249 | 1,948 | 290,227 | $2,476,184,288 | $656 |
| | 250 – 499 | 445 | 151,019 | $1,375,943,270 | $701 |
| | 500 – 999 | 145 | 100,086 | $1,022,753,632 | $786 |
| | 1000 + | 85 | 161,725 | $1,892,698,865 | $900 |
| | Total | 134,367 | 1,775,176 | $15,499,374,522 | $671 |
| | | | | | |
| AGRICULTURE | 0 | 461 | 0 | $1,810,413 | N/A |
| | 1 – 4 | 1,337 | 3,043 | $19,894,666 | $502 |
| | 5 – 9 | 662 | 4,385 | $26,351,334 | $462 |
| | 10 – 19 | 437 | 5,722 | $35,966,093 | $483 |
| | 20 – 49 | 213 | 6,325 | $39,878,284 | $485 |
| | 50 – 99 | 57 | 3,875 | $23,488,600 | $466 |
| | 100 – 249 | 17 | 2,644 | $16,140,153 | $470 |
| | 250 – 499 | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | 500 – 999 | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | 1000 + | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | Total | 3,184 | 25,994 | $163,529,543 | $ 484 |
| | | | | | |
| MINING | 0 | 92 | 0 | $773 478 | N/A |
| | 1 – 4 | 562 | 1,103 | $17,552,522 | $1224 |
| | 5 – 9 | 143 | 946 | $12,898,127 | $1049 |
| | 10 – 19 | 110 | 1,489 | $20,320,221 | $1050 |
| | 20 – 49 | 83 | 2,429 | $40,353,061 | $1278 |
| | 50 – 99 | 36 | 2,610 | $39,000,620 | $1149 |
| | 100 – 249 | 17 | 2,481 | $39,897,398 | $1237 |
| | 250 – 499 | D | D | D | D |
| | 500 – 999 | D | D | D | D |
| | 1000 + | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | Total | 1,050 | 13,568 | $209,086,831 | $1185 |
| | | | | | |
| CONSTRUCTION | 0 | 2,303 | 0 | $4,964,109 | N/A |
| | 1 – 4 | 7,812 | 16,056 | $122,529,419 | $587 |
| | 5 – 9 | 2,778 | 18,238 | $140,092,443 | $590 |
| | 10 – 19 | 1,712 | 22,937 | $203,071,306 | $681 |
| | 20 – 49 | 1,033 | 30,451 | $297,429,235 | $751 |
| | 50 – 99 | 276 | 18,610 | $209,201,069 | $865 |
| | 100 – 249 | 147 | 20,920 | $235,051,584 | $864 |
| | 250 – 499 | 24 | 7,839 | $89,093,388 | $874 |
| | 500 – 999 | 3 | 2,043 | $22,860,296 | $861 |
| | 1000 + | 0 | 0 | $0 | N/A |
| | Total | 16,088 | 137,094 | $1,324,292,849 | $743 |
| | | | | | |
| MANUFACTURING | 0 | 437 | 0 | $3,314,250 | N/A |
| | 1 - 4 | 2,201 | 4,738 | $43,595,640 | $708 |
| | 5 - 9 | 1,096 | 7,313 | $59,911,982 | $630 |
| | 10 - 19 | 877 | 11,975 | $101,445,550 | $652 |
| | 20 - 49 | 778 | 24,204 | $227,995,018 | $725 |
| | 50 - 99 | 356 | 25,035 | $234,048,077 | $719 |
| | 100 - 249 | 222 | 33,815 | $341,548,773 | $777 |
| | 250 - 499 | 66 | 21,296 | $244,946,669 | $885 |
| | 500 - 999 | 42 | 29,828 | $354,595,057 | $914 |
| | 1000 + | 21 | 47,916 | $707,298,647 | $1135 |
| | Total | 6,096 | 206,120 | $2,318,699,663 | $865 |
| | | | | | |
| TCPU | 0 | 457 | 0 | $3,828,308 | N/A |
| | 1 - 4 | 2,385 | 4,844 | $41,345,011 | $656 |
| | 5 - 9 | 801 | 5,258 | $48,383,189 | $708 |
| | 10 - 19 | 651 | 8,819 | $78,022,240 | $681 |
| | 20 - 49 | 484 | 15,006 | $144,581,070 | $741 |
| | 50 - 99 | 213 | 14,745 | $197,210,366 | $1029 |
| | 100 - 249 | 143 | 21,299 | $243,313,756 | $879 |
| | 250 - 499 | 41 | 14,712 | $182,213,477 | $953 |
| | 500 - 999 | 14 | 10,129 | $150,147,786 | $1140 |
| | 1000 + | 16 | 35,852 | $495,984,080 | $1064 |
| | Total | 5,205 | 130,664 | $1,585,029,283 | $933 |
| | | | | | |
| WHOLESALE | 0 | 1028 | 0 | $4,988,115 | N/A |
| | 1 - 4 | 6,752 | 12,463 | $172,127,361 | $1062 |
| | 5 - 9 | 1,901 | 12,697 | $143,324,734 | $868 |
| | 10 -19 | 1,343 | 17,980 | $204,157,277 | $873 |
| | 20 -49 | 820 | 24,418 | $270,343,141 | $851 |
| | 50 - 99 | 234 | 15,904 | $196,575,258 | $950 |
| | 100 -249 | 93 | 13,595 | $150,064,402 | $849 |
| | 250 -499 | 16 | 5,481 | $69,613,980 | $976 |
| | 500 -999 | 7 | 4,358 | $52,053,297 | $919 |
| | 1000 + | 0 | 0 | 0 | N/A |
| | Total | 12,194 | 106,896 | $1.263,247,565 | $909 |
| | | | | | |
| RETAIL | 0 | 1,915 | 0 | $7,480,500 | N/A |
| | 1 - 4 | 8,092 | 19,073 | $95,408,120 | $385 |
| | 5 - 9 | 5,936 | 39,898 | $163,798,658 | $316 |
| | 10 - 19 | 4,597 | 61,881 | $242,553,626 | $302 |
| | 20 - 49 | 3,476 | 106,867 | $397,986,845 | $286 |
| | 50 - 99 | 1,149 | 76,854 | $357,517,879 | $358 |
| | 100 - 249 | 466 | 70,331 | $391,460,200 | $428 |
| | 250 - 499 | 69 | 23,333 | $109,399,457 | $361 |
| | 500 - 999 | 15 | 9,508 | $61,606,268 | $498 |
| | 1000 + | 0 | 0 | 0 | D |
| | Total | 25,715 | 407,745 | $1,827,211,553 | $345 |
| | | | | | |
| FIRE | 0 | 1,091 | 0 | $5,653,879 | N/A |
| | 1 - 4 | 8,490 | 16,074 | $176,423,861 | $844 |
| | 5 - 9 | 2,138 | 14,008 | $147,377,889 | $809 |
| | 10 - 19 | 1,163 | 15,635 | $173,865,935 | $855 |
| | 20 - 49 | 810 | 24,483 | $287,868,968 | $904 |
| | 50 - 99 | 241 | 16,324 | $192,857,756 | $908 |
| | 100 - 249 | 107 | 15,906 | $189,371,358 | $916 |
| | 250 -499 | 36 | 12,722 | $167,967,426 | $1015 |
| | 500 - 999 | 16 | 11,866 | $130,944,259 | $849 |
| | 1000 + | 6 | 8,897 | $99,053,703 | $856 |
| | Total | 14,098 | 135,915 | $1,571,385,034 | $889 |
| | | | | | |
| SERVICES | 0 | 4,914 | 0 | $18,308,488 | N/A |
| | 1 - 4 | 27,194 | 51,508 | $514,951,229 | $769 |
| | 5 - 9 | 8,268 | 54,346 | $486,379,842 | $688 |
| | 10 - 19 | 5,127 | 68,774 | $616,716,187 | $690 |
| | 20 - 49 | 2,998 | 89,353 | $805,930,666 | $694 |
| | 50 - 99 | 1,067 | 73,283 | $608,362,342 | $638 |
| | 100 - 249 | 736 | 109,236 | $869,336,664 | $612 |
| | 250 - 499 | 187 | 63,751 | $482,316,514 | $582 |
| | 500 - 999 | 47 | 31,729 | $242,647,624 | $588 |
| | 1000 + | 42 | 69,060 | $590,362,435 | $657 |
| | Total | 50,580 | 611,040 | $5,235,311,991 | $659 |
a - Weekly wages in Size Class 0 may be the result of severance pay or bonuses in establishments which were sold or closed during the quarter.
“D” IN TABLE INDICATES DISCLOSURE SUPPRESSION
Colorado Employment and Wages (ES202) Fourth Quarter 1998