Colorado County Employment Summary Table
| COUNTY | FIPS | 1998 | 1997 | 1993 | 1 YEAR CHANGE | 5 YEAR CHANGE |
| Adams | 001 | 130,291 | 124,466 | 106,917 | 4.68% | 5,825 | 21.86% | 23,374 |
| Alamosa | 003 | 7,006 | 6,988 | 5,846 | 0.26% | 18 | 19.84% | 1,160 |
| Arapahoe | 005 | 260,960 | 250,110 | 196,791 | 4.34% | 10,850 | 32.61% | 64,169 |
| Archuleta | 007 | 2,671 | 2,433 | 1,681 | 9.78% | 238 | 58.89% | 990 |
| Baca | 009 | 1,302 | 1,261 | 1,082 | 3.25% | 41 | 20.33% | 220 |
| Bent | 011 | 1,646 | 1,589 | 1,497 | 3.59% | 57 | 9.95% | 149 |
| Boulder | 013 | 158,853 | 152,793 | 134,213 | 3.97% | 6,060 | 18.36% | 24,640 |
| Chaffee | 015 | 5,835 | 5,693 | 4,538 | 2.49% | 142 | 28.58% | 1,297 |
| Cheyenne | 017 | 797 | 751 | 669 | 6.13% | 46 | 19.13% | 128 |
| Clear Creek | 019 | 3,012 | 2,869 | 2,535 | 4.98% | 143 | 18.82% | 477 |
| Conejos | 021 | 1,497 | 1,489 | 1,347 | 0.54% | 8 | 11.14% | 150 |
| Costilla | 023 | 797 | 788 | 904 | 1.14% | 9 | -11.84% | -107 |
| Crowley | 025 | 868 | 807 | 808 | 7.56% | 61 | 7.43% | 60 |
| Custer | 027 | 761 | 726 | 491 | 4.82% | 35 | 54.99% | 270 |
| Delta | 029 | 7,114 | 6,695 | 5,644 | 6.26% | 419 | 26.05% | 1,470 |
| Denver | 031 | 446,364 | 431,229 | 398,176 | 3.51% | 15,135 | 12.10% | 48,188 |
| Dolores | 033 | 380 | 350 | 385 | 8.57% | 30 | -1.30% | -5 |
| Douglas | 035 | 44,122 | 37,267 | 18,200 | 18.39% | 6,855 | 142.43% | 25,922 |
| Eagle | 037 | 26,292 | 24,729 | 17,520 | 6.32% | 1,563 | 50.07% | 8,772 |
| Elbert | 039 | 2,383 | 2,168 | 1,409 | 9.92% | 215 | 69.13% | 974 |
| El Paso | 041 | 220,310 | 212,766 | 170,999 | 3.55% | 7,544 | 28.84% | 49,311 |
| Fremont | 043 | 12,798 | 12,187 | 10,018 | 5.01% | 611 | 27.75% | 2,780 |
| Garfield | 045 | 17,091 | 16,111 | 12,952 | 6.08% | 980 | 31.96% | 4,139 |
| Gilpin | 047 | 4,531 | 4,531 | 3,914 | 0.00% | 0 | 15.76% | 617 |
| Grand | 049 | 6,279 | 5,896 | 4,810 | 6.50% | 383 | 30.54% | 1,469 |
| Gunnison | 051 | 7,430 | 7,065 | 5,901 | 5.17% | 365 | 25.91% | 1,529 |
| Hinsdale | 053 | 279 | 261 | 205 | 6.90% | 18 | 36.10% | 74 |
| Huerfano | 055 | 2,159 | 1,980 | 1,385 | 9.04% | 179 | 55.88% | 774 |
| Jackson | 057 | 474 | 451 | 579 | 5.10% | 23 | -18.13% | -105 |
| Jefferson | 059 | 199,726 | 197,517 | 174,993 | 1.12% | 2,209 | 14.13% | 24,733 |
| Kiowa | 061 | 486 | 467 | 453 | 4.07% | 19 | 7.28% | 33 |
| Kit Carson | 063 | 2,912 | 2,749 | 2,523 | 5.93% | 163 | 15.42% | 389 |
| Lake | 065 | 2,113 | 2,057 | 1,733 | 2.72% | 56 | 21.93% | 380 |
| La Plata | 067 | 20,115 | 19,619 | 15,824 | 2.53% | 496 | 27.12% | 4,291 |
| Larimer | 069 | 110,447 | 105,079 | 85,425 | 5.11% | 5,368 | 29.29% | 25,022 |
| Las Animas | 071 | 4,618 | 4,246 | 3,545 | 8.76% | 372 | 30.27% | 1,073 |
| Lincoln | 073 | 1,894 | 1,879 | 1,768 | 0.80% | 15 | 7.13% | 126 |
| Logan | 075 | 7,592 | 7,673 | 6,497 | -1.06% | -81 | 16.85% | 1,095 |
| Mesa | 077 | 46,880 | 45,214 | 37,351 | 3.68% | 1,666 | 25.51% | 9,529 |
| Mineral | 079 | 426 | 398 | 338 | 7.04% | 28 | 26.04% | 88 |
| Moffat | 081 | 4,732 | 4,831 | 4,379 | -2.05% | -99 | 8.06% | 353 |
| Montezuma | 083 | 8,864 | 8,345 | 7,561 | 6.22% | 519 | 17.23% | 1,303 |
| Montrose | 085 | 11,932 | 11,699 | 9,707 | 1.99% | 233 | 22.92% | 2,225 |
| Morgan | 087 | 10,906 | 10,979 | 9,430 | -0.66% | -73 | 15.65% | 1,476 |
| Otero | 089 | 7,428 | 7,434 | 6,632 | -0.08% | -6 | 12.00% | 796 |
| Ouray | 091 | 1,192 | 1,156 | 924 | 3.11% | 36 | 29.00% | 268 |
| Park | 093 | 1,818 | 1,702 | 1,161 | 6.82% | 116 | 56.59% | 657 |
| Phillips | 095 | 1,596 | 1,585 | 1,287 | 0.69% | 11 | 24.01% | 309 |
| Pitkin | 097 | 15,822 | 15,571 | 13,514 | 1.61% | 251 | 17.08% | 2,308 |
| Prowers | 099 | 6,155 | 5,750 | 4,803 | 7.04% | 405 | 28.15% | 1,352 |
| Pueblo | 101 | 54,096 | 52,456 | 43,961 | 3.13% | 1,640 | 23.05% | 10,135 |
| Rio Blanco | 103 | 2,494 | 2,554 | 2,616 | -2.35% | -60 | -4.66% | -122 |
| Rio Grande | 105 | 4,236 | 4,198 | 3,843 | 0.91% | 38 | 10.23% | 393 |
| Routt | 107 | 12,158 | 11,383 | 9,678 | 6.81% | 775 | 25.63% | 2,480 |
| Saguache | 109 | 1,639 | 1,450 | 1,372 | 13.03% | 189 | 19.46% | 267 |
| San Juan | 111 | 281 | 242 | 272 | 16.12% | 39 | 3.31% | 9 |
| San Miguel | 113 | 4,241 | 4,113 | 3,326 | 3.11% | 128 | 27.51% | 915 |
| Sedgwick | 115 | 864 | 890 | 795 | -2.92% | -26 | 8.68% | 69 |
| Summit | 117 | 17,835 | 17,216 | 13,940 | 3.60% | 619 | 27.94% | 3,895 |
| Teller | 119 | 6,456 | 6,296 | 4,301 | 2.54% | 160 | 50.10% | 2,155 |
| Washington | 121 | 1,233 | 1,227 | 1,120 | 0.49% | 6 | 10.09% | 113 |
| Weld | 123 | 64,282 | 61,043 | 52,881 | 5.31% | 3,239 | 21.56% | 11,401 |
| Yuma | 125 | 15,554 | 3,274 | 2,658 | 2.96% | 97 | 26.82% | 713 |
| Unclassified | 999 | 15,554 | 14,245 | 11,964 | 9.19% | 1,309 | 30.01% | 3,590 |
| Statewide | 08 | 2,030,696 | 1,952,986 | 1,653,991 | 3.98% | 77,710 | 22.78% | 376,705 |
Colorado Employment and Wages Annual Average 1998