Colorado County Wage Summary Table
| COUNTY | FIPS | 1998 | 1997 | 1993 | 1 YEAR CHANGE | 5 YEAR CHANGE |
| Adams | 001 | $3,938,857,642 | $3,560,951,729 | $2,699,652,412 | 10.61% | $377,905,913 | 45.90% | $1,239,205,230 |
| Alamosa | 003 | 146,433,601 | 141,257,049 | 101,600,226 | 3.66% | 5,176,552 | 44.13% | 44,833,375 |
| Arapahoe | 005 | 10,054,192,806 | 8,828,104,572 | 5,655,175,964 | 13.89% | 1,226,088,234 | 77.79% | 4,399,016,842 |
| Archuleta | 007 | 52,556,230 | 46,375,814 | 26,930,285 | 13.33% | 6,180,416 | 95.16% | 25,625,945 |
| Baca | 009 | 20,880,783 | 18,875,520 | 14,797,455 | 10.62% | 2,005,263 | 41.11% | 6,083,328 |
| Bent | 011 | 40,500,948 | 38,681,583 | 32,201,832 | 4.70% | 1,819,365 | 25.77% | 8,299,116 |
| Boulder | 013 | 6,008,684,372 | 5,066,278,518 | 3,518,400,772 | 18.60% | 942,405,854 | 70.78% | 2,490,283,600 |
| Chaffee | 015 | 114,618,063 | 105,137,619 | 76,011,315 | 9.02% | 9,480,444 | 50.79% | 38,606,748 |
| Cheyenne | 017 | 18,330,885 | 17,027,766 | 12,722,589 | 7.65% | 1,303,119 | 44.08% | 5,608,296 |
| Clear Creek | 019 | 77,712,540 | 74,301,486 | 53,363,264 | 4.59% | 3,411,054 | 45.63% | 24,349,276 |
| Conejos | 021 | 27,904,152 | 27,125,512 | 21,340,693 | 2.87% | 778,640 | 30.76% | 6,563,459 |
| Costilla | 023 | 13,010,983 | 13,945,744 | 14,132,409 | -6.70% | -934,761 | -7.94% | -1,121,426 |
| Crowley | 025 | 21,122,743 | 19,344,285 | 16,498,730 | 9.19% | 1,778,458 | 28.03% | 4,624,013 |
| Custer | 027 | 14,255,320 | 12,844,163 | 6,442,230 | 10.99% | 1,411,157 | 121.28% | 7,813,090 |
| Delta | 029 | 141,933,605 | 130,730,802 | 95,016,873 | 8.57% | 11,202,803 | 49.38% | 46,916,732 |
| Denver | 031 | 16,738,506,475 | 15,101,472,146 | 11,945,044,975 | 10.84% | 1,637,034,329 | 40.13% | 4,793,461,500 |
| Dolores | 033 | 6,607,576 | 5,974,327 | 6,526,172 | 10.60% | 633,249 | 1.25% | 81,404 |
| Douglas | 035 | 1,239,818,832 | 954,279,313 | 419,204,564 | 29.92% | 285,539,519 | 195.76% | 820,614,268 |
| Eagle | 037 | 719,970,760 | 636,090,823 | 380,842,920 | 13.19% | 83,879,937 | 89.05% | 339,127,840 |
| Elbert | 039 | 53,374,680 | 45,824,393 | 24,901,555 | 16.48% | 7,550,287 | 114.34% | 28,473,125 |
| El Paso | 041 | 6,480,004,292 | 5,807,886,196 | 3,936,143,710 | 11.57% | 672,118,096 | 64.63% | 2,543,860,582 |
| Fremont | 043 | 314,648,955 | 289,755,144 | 201,469,732 | 8.59% | 24,893,811 | 56.18% | 113,179,223 |
| Garfield | 045 | 449,562,045 | 392,063,554 | 264,471,953 | 14.67% | 57,498,491 | 69.98% | 185,090,092 |
| Gilpin | 047 | 114,657,585 | 104,025,779 | 76,830,841 | 10.22% | 10,631,806 | 49.23% | 37,826,744 |
| Grand | 049 | 118,633,985 | 106,163,747 | 76,875,088 | 11.75% | 12,470,238 | 54.32% | 41,758,897 |
| Gunnison | 051 | 150,210,128 | 138,956,032 | 100,565,634 | 8.10% | 11,254,096 | 49.37% | 49,644,494 |
| Hinsdale | 053 | 4,248,764 | 3,878,368 | 2,850,377 | 9.55% | 370,396 | 49.06% | 1,398,387 |
| Huerfano | 055 | 40,968,142 | 34,613,841 | 20,613,741 | 18.36% | 6,354,301 | 98.74% | 20,354,401 |
| Jackson | 057 | 9,292,602 | 8,198,206 | 11,981,116 | 13.35% | 1,094,396 | -22.44% | -2,688,514 |
| Jefferson | 059 | 6,567,958,624 | 6,272,920,952 | 4,886,273,226 | 4.70% | 295,037,672 | 34.42% | 1,681,685,398 |
| Kiowa | 061 | 9,556,763 | 8,776,002 | 7,813,393 | 8.90% | 780,761 | 22.31% | 1,743,370 |
| Kit Carson | 063 | 54,862,606 | 49,535,283 | 39,188,089 | 10.75% | 5,327,323 | 40.00% | 15,674,517 |
| Lake | 065 | 43,198,547 | 41,610,546 | 33,825,077 | 3.82% | 1,588,001 | 27.71% | 9,373,470 |
| La Plata | 067 | 464,274,488 | 434,382,705 | 297,771,235 | 6.88% | 29,891,783 | 55.92% | 166,503,253 |
| Larimer | 069 | 3,222,547,981 | 2,879,368,423 | 2,000,933,058 | 11.92% | 343,179,558 | 61.05% | 1,221,614,923 |
| Las Animas | 071 | 90,892,815 | 76,550,192 | 60,355,910 | 18.74% | 14,342,623 | 50.59% | 30,536,905 |
| Lincoln | 073 | 42,412,302 | 39,249,747 | 32,704,901 | 8.06% | 3,162,555 | 29.68% | 9,707,401 |
| Logan | 075 | 155,838,911 | 151,796,082 | 114,783,858 | 2.66% | 4,042,829 | 35.77% | 41,055,053 |
| Mesa | 077 | 1,151,219,495 | 1,067,479,706 | 800,039,885 | 7.84% | 83,739,789 | 43.90% | 351,179,610 |
| Mineral | 079 | 6,856,482 | 6,549,071 | 4,868,468 | 4.69% | 307,411 | 40.83% | 1,988,014 |
| Moffat | 081 | 130,110,079 | 126,941,779 | 110,014,549 | 2.50% | 3,168,300 | 18.27% | 20,095,530 |
| Montezuma | 083 | 190,267,079 | 167,775,849 | 138,965,043 | 13.41% | 22,491,230 | 36.92% | 51,302,036 |
| Montrose | 085 | 265,084,496 | 253,503,237 | 182,332,216 | 4.57% | 11,581,259 | 45.39% | 82,752,280 |
| Morgan | 087 | 243,770,892 | 233,752,673 | 172,203,946 | 4.29% | 10,018,219 | 41.56% | 71,566,946 |
| Otero | 089 | 146,362,762 | 138,544,955 | 107,502,763 | 5.64% | 7,817,807 | 36.15% | 38,859,999 |
| Ouray | 091 | 23,678,456 | 21,626,012 | 14,063,368 | 9.49% | 2,052,444 | 68.37% | 9,615,088 |
| Park | 093 | 38,408,037 | 32,981,786 | 19,921,490 | 16.45% | 5,426,251 | 92.80% | 18,486,547 |
| Phillips | 095 | 29,493,447 | 29,455,472 | 20,432,966 | 0.13% | 37,975 | 44.34% | 9,060,481 |
| Pitkin | 097 | 447,688,301 | 412,899,742 | 308,402,094 | 8.43% | 34,788,559 | 45.16% | 139,286,207 |
| Prowers | 099 | 121,377,480 | 111,234,310 | 80,009,838 | 9.12% | 10,143,170 | 51.70% | 41,367,642 |
| Pueblo | 101 | 1,295,907,660 | 1,211,267,930 | 899,190,501 | 6.99% | 84,639,730 | 44.12% | 396,717,159 |
| Rio Blanco | 103 | 64,393,912 | 65,292,555 | 62,454,616 | -1.38% | -898,643 | 3.11% | 1,939,296 |
| Rio Grande | 105 | 83,588,668 | 81,638,593 | 69,113,060 | 2.39% | 1,950,075 | 20.94% | 14,475,608 |
| Routt | 107 | 302,586,216 | 266,871,906 | 194,357,666 | 13.38% | 35,714,310 | 55.69% | 108,228,550 |
| Saguache | 109 | 28,958,607 | 25,038,778 | 21,459,790 | 15.66% | 3,919,829 | 34.94% | 7,498,817 |
| San Juan | 111 | 4,865,822 | 3,991,314 | 3,951,671 | 21.91% | 874,508 | 23.13% | 914,151 |
| San Miguel | 113 | 100,998,334 | 89,434,563 | 61,396,743 | 12.93% | 11,563,771 | 64.50% | 39,601,591 |
| Sedgwick | 115 | 15,059,387 | 14,852,486 | 11,738,149 | 1.39% | 206,901 | 28.29% | 3,321,238 |
| Summit | 117 | 403,432,122 | 362,518,526 | 244,224,699 | 11.29% | 40,913,596 | 65.19% | 159,207,423 |
| Teller | 119 | 134,316,172 | 123,638,853 | 72,378,847 | 8.64% | 10,677,319 | 85.57% | 61,937,325 |
| Washington | 121 | 26,162,542 | 23,410,268 | 18,904,459 | 11.76% | 2,752,274 | 38.39% | 7,258,083 |
| Weld | 123 | 1,697,364,563 | 1,543,725,220 | 1,172,854,671 | 9.95% | 153,639,343 | 44.72% | 524,509,892 |
| Yuma | 125 | 66,081,951 | 62,354,858 | 42,185,287 | 5.98% | 3,727,093 | 56.65% | 23,896,664 |
| Unclassified | 999 | 702,928,832 | 539,787,747 | 356,346,427 | 30.22% | 163,141,085 | 97.26% | 346,582,405 |
| Statewide | 08 | 65,504,004,325 | 58,700,922,152 | 42,475,571,386 | 11.59% | 6,803,082,173 | 54.22% | 23,028,432,939 |
| | | | | | | | | |
Colorado Employment and Wages Annual Average 1998