Return to Main Menu
Average Wage
  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Agri, For, Fish  $     14,668  $     15,229  $     15,487  $     16,086  $     16,196  $     16,593  $     16,200  $     17,133  $     17,331  $     18,024  $     19,565  $     21,125  $     22,069  $     23,250  $ 25,484
Mining  $     39,090  $     40,941  $     44,712  $     48,982  $     49,538  $     50,354  $     52,377  $     57,050  $     68,841  $     58,361  $     66,553  $     79,131  $     91,052  $     91,698 ########
Construction  $     23,530  $     24,533  $     25,574  $     25,287  $     27,299  $     26,269  $     29,351  $     28,402  $     31,090  $     31,120  $     31,554  $     33,272  $     34,310  $     36,993  $ 38,858
Manufacturing  $     24,817  $     25,558  $     26,350  $     27,586  $     26,824  $     27,264  $     29,548  $     31,221  $     32,129  $     33,579  $     35,191  $     38,389  $     40,542  $     42,033  $ 44,052
T.C.P.U.  $     29,197  $     32,717  $     32,771  $     33,828  $     32,708  $     36,306  $     37,647  $     40,624  $     40,255  $     41,514  $     45,196  $     48,397  $     52,705  $     61,802  $ 70,216
Wholesale  $     27,534  $     29,012  $     30,405  $     33,159  $     33,712  $     36,417  $     38,227  $     40,720  $     41,951  $     44,519  $     46,841  $     50,587  $     53,919  $     59,585  $ 64,929
Retail  $     11,394  $     11,792  $     12,053  $     12,215  $     12,464  $     13,225  $     14,409  $     15,178  $     15,796  $     16,188  $     16,400  $     17,264  $     18,066  $     19,383  $ 20,980
F.I.R.E.  $     23,097  $     24,620  $     26,151  $     27,636  $     28,176  $     29,129  $     31,486  $     34,393  $     36,517  $     36,634  $     38,034  $     40,859  $     43,779  $     49,599  $ 56,834
Services  $     19,790  $     20,621  $     21,362  $     22,702  $     24,002  $     26,062  $     26,587  $     28,117  $     28,381  $     29,607  $     31,289  $     33,465  $     34,996  $     37,692  $ 41,151
Government  $     20,387  $     21,161  $     22,225  $     22,959  $     23,085  $     24,538  $     26,086  $     26,883  $     27,482  $     28,379  $     28,472  $     29,189  $     31,136  $     32,064  $ 32,866
Non-Classifiable  NA  NA  $     25,370  $     21,140  $     23,499  $     18,354  $     22,536  $     25,157  $     21,857  $     31,587  $     26,968  $     29,679  $     25,449  $     30,394  $ 32,852
TOTAL  $     20,233  $     21,030  $     21,924  $     23,000  $     23,516  $     25,066  $     26,446  $     27,837  $     28,737  $     29,687  $     31,136  $     33,317  $     35,297  $     38,528  $ 42,899
Percent Change
    86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Agri, For, Fish 3.83% 1.69% 3.87% 0.68% 2.45% -2.37% 5.76% 1.15% 4.00% 8.55% 7.97% 4.47% 5.35% 9.61%
Mining 4.73% 9.21% 9.55% 1.13% 1.65% 4.02% 8.92% 20.67% -15.22% 14.04% 18.90% 15.06% 0.71% 103.67%
Construction 4.26% 4.24% -1.12% 7.96% -3.77% 11.73% -3.23% 9.46% 0.10% 1.39% 5.45% 3.12% 7.82% 5.04%
Manufacturing 2.98% 3.10% 4.69% -2.76% 1.64% 8.38% 5.66% 2.91% 4.51% 4.80% 9.09% 5.61% 3.68% 4.80%
T.C.P.U. 12.05% 0.17% 3.23% -3.31% 11.00% 3.69% 7.91% -0.91% 3.13% 8.87% 7.08% 8.90% 17.26% 13.61%
Wholesale 5.37% 4.80% 9.06% 1.67% 8.02% 4.97% 6.52% 3.02% 6.12% 5.22% 8.00% 6.59% 10.51% 8.97%
Retail 3.50% 2.21% 1.35% 2.04% 6.11% 8.95% 5.33% 4.07% 2.49% 1.31% 5.26% 4.65% 7.29% 8.24%
F.I.R.E. 6.59% 6.22% 5.68% 1.95% 3.38% 8.09% 9.23% 6.18% 0.32% 3.82% 7.43% 7.15% 13.30% 14.59%
Services 4.20% 3.59% 6.27% 5.73% 8.58% 2.01% 5.76% 0.94% 4.32% 5.68% 6.95% 4.58% 7.70% 9.18%
Government 3.80% 5.03% 3.30% 0.55% 6.29% 6.31% 3.05% 2.23% 3.26% 0.33% 2.52% 6.67% 2.98% 2.50%
Non-Classifiable NA NA -16.67% 11.16% -21.89% 22.78% 11.63% -13.12% 44.52% -14.62% 10.05% -14.25% 19.43% 8.09%
TOTAL   3.94% 4.25% 4.91% 2.25% 6.59% 5.51% 5.26% 3.23% 3.31% 4.88% 7.00% 5.94% 9.15% 11.35%