Return to Main Menu
Average Wage
  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Agri, For, Fish  $     16,269  $     16,785  $     17,688  $     17,986  $     17,231  $     18,181  $     18,554  $     20,913  $     19,512  $     19,681  $     19,884  $     22,236  $     23,144  $     25,361  $ 27,283
Mining  $     41,466  $     44,103  $     43,004  $     46,788  $     50,066  $     51,487  $     54,823  $     56,985  $     59,200  $     58,687  $     61,389  $     71,576  $     74,278  $     75,352  $ 84,223
Construction  $     24,335  $     25,649  $     25,550  $     25,316  $     26,371  $     27,357  $     27,774  $     28,655  $     31,342  $     30,897  $     31,639  $     32,474  $     34,098  $     36,432  $ 37,942
Manufacturing  $     22,115  $     23,275  $     24,116  $     25,377  $     26,128  $     27,070  $     28,100  $     29,921  $     30,466  $     31,385  $     32,579  $     34,512  $     34,568  $     36,347  $ 37,228
T.C.P.U.  $     29,737  $     30,928  $     32,161  $     32,152  $     33,731  $     35,164  $     36,072  $     37,183  $     38,298  $     39,426  $     39,262  $     41,006  $     45,105  $     47,454  $ 54,037
Wholesale  $     25,789  $     26,811  $     27,594  $     28,342  $     29,147  $     30,436  $     31,820  $     33,410  $     34,070  $     34,976  $     36,814  $     38,386  $     41,271  $     43,755  $ 45,475
Retail  $     13,240  $     13,927  $     13,951  $     14,184  $     14,532  $     14,815  $     15,459  $     15,819  $     15,776  $     16,402  $     16,892  $     17,576  $     18,707  $     19,788  $ 20,595
F.I.R.E.  $     24,900  $     26,788  $     27,378  $     28,781  $     28,784  $     30,324  $     31,874  $     35,096  $     38,001  $     37,200  $     40,315  $     42,985  $     46,211  $     51,576  $ 57,043
Services  $     18,470  $     19,196  $     20,328  $     21,301  $     21,921  $     23,157  $     24,811  $     26,287  $     27,211  $     27,290  $     28,649  $     30,013  $     31,909  $     34,678  $ 36,617
Government  $     24,487  $     25,169  $     25,968  $     26,897  $     27,308  $     28,689  $     30,004  $     31,481  $     32,576  $     33,588  $     35,033  $     37,071  $     38,384  $     39,569  $ 40,779
Non-Classifiable  NA  NA  $     22,851  $     24,633  $     30,012  $     27,729  $     25,023  $     24,465  $     24,642  $     30,335  $     22,327  $     24,862  $     45,271  $     44,064  $ 54,952
TOTAL  $     22,455  $     23,324  $     23,998  $     24,791  $     25,361  $     26,399  $     27,635  $     29,017  $     29,999  $     30,305  $     31,411  $     33,038  $     35,020  $     37,500  $ 39,730
Percent Change
    86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Agri, For, Fish 3.17% 5.38% 1.68% -4.20% 5.52% 2.05% 12.71% -6.70% 0.86% 1.03% 11.83% 4.08% 9.58% 7.58%
Mining 6.36% -2.49% 8.80% 7.00% 2.84% 6.48% 3.94% 3.89% -0.87% 4.60% 16.59% 3.78% 1.45% 11.77%
Construction 5.40% -0.39% -0.92% 4.17% 3.74% 1.52% 3.17% 9.38% -1.42% 2.40% 2.64% 5.00% 6.84% 4.14%
Manufacturing 5.24% 3.61% 5.23% 2.96% 3.60% 3.81% 6.48% 1.82% 3.02% 3.80% 5.93% 0.16% 5.15% 2.42%
T.C.P.U. 4.01% 3.99% -0.03% 4.91% 4.25% 2.58% 3.08% 3.00% 2.95% -0.42% 4.44% 10.00% 5.21% 13.87%
Wholesale 3.97% 2.92% 2.71% 2.84% 4.42% 4.55% 5.00% 1.98% 2.66% 5.26% 4.27% 7.52% 6.02% 3.93%
Retail 5.19% 0.17% 1.67% 2.45% 1.95% 4.35% 2.33% -0.27% 3.97% 2.99% 4.05% 6.44% 5.78% 4.08%
F.I.R.E. 7.58% 2.20% 5.12% 0.01% 5.35% 5.11% 10.11% 8.28% -2.11% 8.37% 6.62% 7.51% 11.61% 10.60%
Services 3.93% 5.89% 4.78% 2.91% 5.64% 7.14% 5.95% 3.51% 0.29% 4.98% 4.76% 6.32% 8.68% 5.59%
Government 2.78% 3.18% 3.58% 1.53% 5.06% 4.58% 4.92% 3.48% 3.11% 4.30% 5.82% 3.54% 3.09% 3.06%
Non-Classifiable NA NA 7.80% 21.84% -7.61% -9.76% -2.23% 0.72% 23.10% -26.40% 11.35% 82.09% -2.67% 24.71%
TOTAL   3.87% 2.89% 3.30% 2.30% 4.09% 4.68% 5.00% 3.39% 1.02% 3.65% 5.18% 6.00% 7.08% 5.95%