Return to Main Menu
Average Wage
  85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Agri, For, Fish  $       9,074  $       9,316  $       8,884  $       9,207  $       8,942  $       9,494  $     10,375  $     10,561  $     10,225  $     11,518  $     12,310  $     12,784  $     13,966  $     14,296  $ 16,596
Mining  $     27,398  $     21,498  $     29,751  $     31,847  $     33,230  $     32,596  $     32,016  $     32,733  $     32,279  $     32,378  $     31,315  $     34,373  $     29,748  $     30,419  $ 29,455
Construction  $     15,735  $     18,886  $     15,020  $     18,133  $     16,041  $     14,782  $     17,342  $     20,500  $     21,061  $     20,995  $     18,924  $     20,111  $     20,108  $     21,994  $ 22,976
Manufacturing  $     18,399  $     19,392  $     17,049  $     18,905  $     18,336  $     18,773  $     19,063  $     19,326  $     20,577  $     22,754  $     24,876  $     25,977  $     27,116  $     28,394  $ 28,628
T.C.P.U.  $     18,588  $     18,866  $     19,902  $     18,759  $     17,143  $     18,396  $     20,362  $     24,316  $     24,822  $     24,918  $     25,931  $     28,712  $     29,178  $     31,719  $ 30,810
Wholesale  $     11,684  $     12,197  $     13,864  $     13,450  $     15,451  $     17,395  $     17,254  $     15,392  $     15,642  $     17,264  $     19,132  $     23,251  $     21,658  $     22,149  $ 25,230
Retail  $       9,176  $       9,732  $       9,399  $       9,131  $       9,563  $       9,715  $     10,335  $     10,761  $     11,105  $     11,729  $     11,636  $     12,236  $     12,669  $     13,221  $ 13,788
F.I.R.E.  $     15,307  $     16,840  $     18,049  $     17,762  $     18,115  $     18,812  $     18,639  $     18,749  $     19,750  $     21,470  $     21,495  $     22,005  $     22,674  $     22,966  $ 24,108
Services  $     10,388  $     11,105  $     11,257  $     11,362  $     11,760  $     12,529  $     13,122  $     13,639  $     14,062  $     14,435  $     14,998  $     15,796  $     16,574  $     16,970  $ 17,541
Government  $     21,384  $     22,395  $     23,351  $     23,213  $     23,553  $     24,830  $     25,397  $     26,335  $     27,410  $     28,406  $     30,399  $     30,966  $     32,251  $     33,454  $ 34,635
Non-Classifiable  NA  NA  $       8,559  $       5,322  $          320  $       3,887  NA  NA  $       8,937  NA  $     30,508  NA  NA  NA  NA
TOTAL  $     15,575  $     16,376  $     16,460  $     16,763  $     16,943  $     17,689  $     18,263  $     19,083  $     20,111  $     21,128  $     22,152  $     22,877  $     23,776  $     24,586  $ 25,131
Percent Change
    86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Agri, For, Fish 2.67% -4.64% 3.64% -2.88% 6.17% 9.28% 1.80% -3.18% 12.65% 6.88% 3.85% 9.25% 2.36% 16.09%
Mining -21.53% 38.39% 7.04% 4.34% -1.91% -1.78% 2.24% -1.39% 0.31% -3.28% 9.76% -13.45% 2.26% -3.17%
Construction 20.03% -20.47% 20.73% -11.54% -7.85% 17.32% 18.21% 2.74% -0.31% -9.86% 6.27% -0.01% 9.38% 4.47%
Manufacturing 5.40% -12.08% 10.89% -3.01% 2.38% 1.54% 1.38% 6.47% 10.58% 9.32% 4.43% 4.38% 4.72% 0.82%
T.C.P.U. 1.49% 5.49% -5.75% -8.61% 7.31% 10.69% 19.42% 2.08% 0.39% 4.07% 10.72% 1.62% 8.71% -2.86%
Wholesale 4.39% 13.67% -2.99% 14.88% 12.58% -0.81% -10.80% 1.63% 10.37% 10.82% 21.53% -6.85% 2.27% 13.91%
Retail 6.05% -3.42% -2.85% 4.74% 1.59% 6.38% 4.13% 3.19% 5.63% -0.80% 5.16% 3.54% 4.36% 4.29%
F.I.R.E. 10.02% 7.18% -1.59% 1.99% 3.85% -0.92% 0.59% 5.34% 8.71% 0.12% 2.37% 3.04% 1.29% 4.97%
Services 6.89% 1.37% 0.93% 3.50% 6.55% 4.73% 3.94% 3.10% 2.65% 3.90% 5.32% 4.93% 2.39% 3.37%
Government 4.73% 4.27% -0.59% 1.47% 5.42% 2.28% 3.70% 4.08% 3.64% 7.01% 1.87% 4.15% 3.73% 3.53%
Non-Classifiable NA NA -37.81% -93.99% 1114.69% #VALUE! NA NA #VALUE! NA #VALUE! NA NA NA
TOTAL   5.15% 0.51% 1.84% 1.07% 4.41% 3.25% 4.49% 5.38% 5.06% 4.85% 3.27% 3.93% 3.41% 2.22%